| CAS NO. | 26638-56-2 | ||
| M.F. | C14H13NO3S | ||
| M.W. | 275.32 | ||
|
|||
| CAS NO. | 26638-64-2 | ||
| M.F. | C14H12ClNO2S | ||
| M.W. | 293.77 | ||
|
|||
| CAS NO. | 18592-13-7 | ||
| M.F. | C5H5ClN2O2 | ||
| M.W. | 160.56 | ||
|
|||
| CAS NO. | 104732-22-1 | ||
| M.F. | C19H21ClN2O4S | ||
| M.W. | 408.90 | ||
|
|||
| CAS NO. | 33005-95-7 | ||
| M.F. | C14H12O3S | ||
| M.W. | 260.31 | ||
|
|||
| CAS NO. | 6933-26-2 | ||
| M.F. | C13H12OS | ||
| M.W. | 216.3 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C13H10O2S | ||
| M.W. | 230.28 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C14H12O3S | ||
| M.W. | 260.31 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C7H8O2S | ||
| M.W. | 156.2 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C11H7BrOS | ||
| M.W. | 267.14 | ||
|
|||
| CAS NO. | 65899-73-2 | ||
| M.F. | C16H13Cl3N2OS | ||
| M.W. | 387.71 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C16H14Cl2N2OS | ||
| M.W. | 353.27 | ||
|
|||
| CAS NO. | 119386-75-3 | ||
| M.F. | C16H12Cl4N2OS | ||
| M.W. | 422.16 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C16H12BrCl3N2OS | ||
| M.W. | 466.61 | ||
|
|||
| CAS NO. | 2380-61-2 | ||
| M.F. | C12H16N4O4S2 | ||
| M.W. | 344.41 | ||
|
|||
| CAS NO. | 49614-72-4 | ||
| M.F. | C11H15N4OS Cl HCl | ||
| M.W. | 251.33 35.45 36.46 | ||
|
|||
| CAS NO. | 7275-24-3 | ||
| M.F. | C12H16ClN4S Cl HCl | ||
| M.W. | 283.80 35.45 36.46 | ||
|
|||
| CAS NO. | 490-82-4 | ||
| M.F. | C12H16N4O2S | ||
| M.W. | 280.35 | ||
|
|||
| CAS NO. | 299-35-4 | ||
| M.F. | C12H16N4OS2 | ||
| M.W. | 296.41 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C13H19N4OS Br | ||
| M.W. | 279.38 79.90 | ||
|
|||
| CAS NO. | 1037-29-2 | ||
| M.F. | C14H19N4O2S Cl HCl | ||
| M.W. | 307.39 35.45 36.46 | ||
|
|||
| CAS NO. | 89285-03-0 | ||
| M.F. | C14H20N4O3S2 | ||
| M.W. | 356.46 | ||
|
|||
| CAS NO. | 23148-74-5 | ||
| M.F. | C12H17N4O2S- | ||
| M.W. | 281.35 | ||
|
|||
| CAS NO. | 855380-68-6 | ||
| M.F. | C12H17ClN4OS2 | ||
| M.W. | 332.87 | ||
|
|||
| CAS NO. | 855380-63-1 | ||
| M.F. | C17H25ClN4O3S2 | ||
| M.W. | 432.99 | ||
|
|||
| CAS NO. | 1886-34-6 | ||
| M.F. | C7H10N4O | ||
| M.W. | 166.18 | ||
|
|||
| CAS NO. | 137-00-8 | ||
| M.F. | C6H9NOS | ||
| M.W. | 143.21 | ||
|
|||
| CAS NO. | 1196-75-4 | ||
| M.F. | C6H8N4O | ||
| M.W. | 152.15 | ||
|
|||
Únase a nuestra lista de correo electrónico
Suscríbase para recibir actualizaciones sobre nuevos productos, promociones y recursos!
Únase a nuestra lista de correo electrónico
Suscríbase para recibir actualizaciones sobre nuevos productos, promociones y recursos!
| ISO 17034:2016 |
| ISO 9001:2015 |
*Todos los productos de esta empresa son solo para uso en investigación científica.
| Ejemplo de COA (Certificado de Análisis) |
| Certificado de Empresa de Alta Tecnología |
| ISO 17034:2016 |
| ISO 9001:2015 |
*Todos los productos de esta empresa son solo para uso en investigación científica.
Copyright © 2021-2024 QCSRM All rights reserved. 粤ICP备2023004355号
Copyright © 2021-2024 QCSRM All rights reserved.
粤ICP备2023004355号