
| Número CAS: | N/A |
| Fórmula molecular: | C11H7BrOS |
| Peso molecular: | 267.14 |
| Estado de stock: | Preguntar |
| Tamaños de envase comunes: | 10mg - 25mg - 50mg - 100mg |
| Sinónimos: | (5-bromothiophen-2-yl)(phenyl)methanone |
| *Todos los productos de esta empresa son solo para uso en investigación científica. | |
| CAS NO. | 33005-95-7 | ||
| M.F. | C14H12O3S | ||
| M.W. | 260.31 | ||
|
|||
| CAS NO. | 6933-26-2 | ||
| M.F. | C13H12OS | ||
| M.W. | 216.3 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C13H10O2S | ||
| M.W. | 230.28 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C14H12O3S | ||
| M.W. | 260.31 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C7H8O2S | ||
| M.W. | 156.2 | ||
|
|||
Únase a nuestra lista de correo electrónico
Suscríbase para recibir actualizaciones sobre nuevos productos, promociones y recursos!
Únase a nuestra lista de correo electrónico
Suscríbase para recibir actualizaciones sobre nuevos productos, promociones y recursos!
| ISO 17034:2016 |
| ISO 9001:2015 |
*Todos los productos de esta empresa son solo para uso en investigación científica.
| Ejemplo de COA (Certificado de Análisis) |
| Certificado de Empresa de Alta Tecnología |
| ISO 17034:2016 |
| ISO 9001:2015 |
*Todos los productos de esta empresa son solo para uso en investigación científica.
Copyright © 2021-2024 QCSRM All rights reserved. 粤ICP备2023004355号
Copyright © 2021-2024 QCSRM All rights reserved.
粤ICP备2023004355号