| CAS NO. | 20297-37-4 | ||
| M.F. | C6H10N2 | ||
| M.W. | 110.16 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C17H25N3O3 | ||
| M.W. | 319.4 | ||
|
|||
| CAS NO. | 6708-06-1 | ||
| M.F. | C10H14N2O2 | ||
| M.W. | 194.23 | ||
|
|||
| CAS NO. | 39917-38-9 | ||
| M.F. | C12H18O2 | ||
| M.W. | 194.27 | ||
|
|||
| CAS NO. | 1616662-84-0 | ||
| M.F. | C12H20N4O3 | ||
| M.W. | 268.31 | ||
|
|||
| CAS NO. | 2253194-13-5 | ||
| M.F. | C12H16N4O | ||
| M.W. | 232.28 | ||
|
|||
| CAS NO. | 2253194-12-4 | ||
| M.F. | C12H18N4O2 | ||
| M.W. | 250.30 | ||
|
|||
| CAS NO. | 1803168-08-2 | ||
| M.F. | C7H10Cl2N2O2 | ||
| M.W. | 225.07 | ||
|
|||
| CAS NO. | 741657-02-3 | ||
| M.F. | C17H25N3O | ||
| M.W. | 287.40 | ||
|
|||
| CAS NO. | 38074-72-5 | ||
| M.F. | C8H12ClNO3 | ||
| M.W. | 205.64 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C17H24ClN3O2 | ||
| M.W. | 337.85 | ||
|
|||
| CAS NO. | 61703-38-6 | ||
| M.F. | C5H10N2O2 | ||
| M.W. | 130.15 | ||
|
|||
| CAS NO. | 16214-29-2 | ||
| M.F. | C5H8ClNO2 | ||
| M.W. | 149.58 | ||
|
|||
| CAS NO. | 1811569-16-0 | ||
| M.F. | C7H9IN2O | ||
| M.W. | 264.06 | ||
|
|||
| CAS NO. | 1846606-32-3 | ||
| M.F. | C7H10N2O3 | ||
| M.W. | 170.17 | ||
|
|||
| CAS NO. | 702-82-9 | ||
| M.F. | C10H17NO | ||
| M.W. | 167.25 | ||
|
|||
| CAS NO. | 277751-02-7 | ||
| M.F. | C7H12N2O3 | ||
| M.W. | 172.18 | ||
|
|||
| CAS NO. | 956508-24-0 | ||
| M.F. | C10H16N2O3 | ||
| M.W. | 212.25 | ||
|
|||
| CAS NO. | 5817-26-5 | ||
| M.F. | C7H13NO2 | ||
| M.W. | 143.18 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C17H26N4O | ||
| M.W. | 302.41 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C17H26N4O | ||
| M.W. | 302.41 | ||
|
|||
| CAS NO. | 1217546-82-1 | ||
| M.F. | C17H22D3N3O2 | ||
| M.W. | 306.42 | ||
|
|||
| CAS NO. | 1133208-42-0 | ||
| M.F. | C17H18D7N3O2 | ||
| M.W. | 310.44 | ||
|
|||
| CAS NO. | 65365-28-8(HCl salt) | ||
| M.F. | C6H11NO2 HCl | ||
| M.W. | 129.16 36.46 | ||
|
|||
| CAS NO. | 768-95-6 | ||
| M.F. | C10H16O | ||
| M.W. | 152.23 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C7H10N2O2 | ||
| M.W. | 154.17 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C14H19ClN4O3 | ||
| M.W. | 326.78 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C14H21ClN4O4 | ||
| M.W. | 344.79 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C14H20N4O4 | ||
| M.W. | 308.33 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C7H11IN2O2 | ||
| M.W. | 282.08 | ||
|
|||
Junte-se à nossa lista de e-mails
Inscreva-se para receber atualizações sobre novos produtos, promoções e recursos!
Join Our Email List
Subscribe to receive updates on new
products, promotions and resources!
| ISO 17034:2016 |
| ISO 9001:2015 |
*Todos os produtos desta empresa são destinados apenas para pesquisa científica.
*Todos os produtos desta empresa são destinados apenas para pesquisa científica.
Copyright © 2021-2024 QCSRM All rights reserved. 粤ICP备2023004355号
Copyright © 2021-2024 QCSRM All rights reserved.
粤ICP备2023004355号