| CAS NO. | 134479-04-2 | ||
| M.F. | C5H4ClNO2S | ||
| M.W. | 177.60 | ||
|
|||
| CAS NO. | 928325-41-1 | ||
| M.F. | C17H15F2N3O2S | ||
| M.W. | 363.38 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C10H8N2O2S2 | ||
| M.W. | 252.31 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C22H19FN4O4S2 | ||
| M.W. | 486.54 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C8H11NO3S | ||
| M.W. | 201.24 | ||
|
|||
| CAS NO. | 1224739-02-9 | ||
| M.F. | C8H5Br2FO | ||
| M.W. | 295.93 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C16H11FN2O5S | ||
| M.W. | 362.33 | ||
|
|||
| CAS NO. | 3058472-86-6 | ||
| M.F. | C16H11FN2O3S | ||
| M.W. | 330.33 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C16H11FN2O3S | ||
| M.W. | 330.33 | ||
|
|||
| CAS NO. | 928324-73-6 | ||
| M.F. | C16H11FN2O3S | ||
| M.W. | 330.33 | ||
|
|||
| CAS NO. | 2514724-36-6 | ||
| M.F. | C22H19F2N3 | ||
| M.W. | 363.41 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C17H13D3FN3O2S*C4H4O | ||
| M.W. | 348.41*116.07 | ||
|
|||
| CAS NO. | 881733-45-5 | ||
| M.F. | C17H16FN3O2S | ||
| M.W. | 345.39 | ||
|
|||
| CAS NO. | 15177-57-8 | ||
| M.F. | C5H3Cl2NO | ||
| M.W. | 163.99 | ||
|
|||
| CAS NO. | 403-29-2 | ||
| M.F. | C8H6BrFO | ||
| M.W. | 217.04 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C17H20FN3O2S | ||
| M.W. | 349.42 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C17H20FN3O3S | ||
| M.W. | 365.42 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C38H32F2N6O6S2 | ||
| M.W. | 770.82 | ||
|
|||
| CAS NO. | 2416241-98-8 | ||
| M.F. | C17H18FN3O2S | ||
| M.W. | 347.41 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C19H12F2N2O2 | ||
| M.W. | 338.31 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C17H16FN3O2S | ||
| M.W. | 345.39 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C17H16FN3O2S | ||
| M.W. | 345.39 | ||
|
|||
| CAS NO. | 122453-85-4 | ||
| M.F. | C11H8N2 | ||
| M.W. | 168.19 | ||
|
|||
| CAS NO. | 2304978-33-2 | ||
| M.F. | C11H7FN2 | ||
| M.W. | 186.19 | ||
|
|||
| CAS NO. | 1240949-51-2 | ||
| M.F. | C11H7FN2 | ||
| M.W. | 186.19 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C5H9NO2 | ||
| M.W. | 115.13 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C5H5NO4S | ||
| M.W. | 175.16 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C5H4ClNO3S | ||
| M.W. | 193.61 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C27H17F2N3O4S | ||
| M.W. | 517.5 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C17H18FN3O2S | ||
| M.W. | 347.41 | ||
|
|||
Junte-se à nossa lista de e-mails
Inscreva-se para receber atualizações sobre novos produtos, promoções e recursos!
Join Our Email List
Subscribe to receive updates on new
products, promotions and resources!
| ISO 17034:2016 |
| ISO 9001:2015 |
*Todos os produtos desta empresa são destinados apenas para pesquisa científica.
*Todos os produtos desta empresa são destinados apenas para pesquisa científica.
Copyright © 2021-2024 QCSRM All rights reserved. 粤ICP备2023004355号
Copyright © 2021-2024 QCSRM All rights reserved.
粤ICP备2023004355号