| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C19H21ClN4O3 | ||
| M.W. | 388.85 | ||
|
|||
| CAS NO. | 2840532-32-1 | ||
| M.F. | C24H34N6O4S | ||
| M.W. | 502.63 | ||
|
|||
| CAS NO. | 1339092-18-0 | ||
| M.F. | C24H34N6O5S | ||
| M.W. | 518.63 | ||
|
|||
| CAS NO. | 358390-39-3 | ||
| M.F. | C18H20N4O4 | ||
| M.W. | 356.38 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C24H34N6O4S | ||
| M.W. | 502.63 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C23H30N6O5S | ||
| M.W. | 502.59 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C28H42N8O4S | ||
| M.W. | 586.76 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C21H27N7O5S | ||
| M.W. | 489.55 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C22H30N4O4 | ||
| M.W. | 414.51 | ||
|
|||
| CAS NO. | 1417529-69-1 | ||
| M.F. | C23H30N6O6S | ||
| M.W. | 518.59 | ||
|
|||
| CAS NO. | 224787-29-5 | ||
| M.F. | C27H32N6O4S | ||
| M.W. | 536.65 | ||
|
|||
| CAS NO. | 448184-52-9 | ||
| M.F. | C19H26N6O4S | ||
| M.W. | 434.52 | ||
|
|||
| CAS NO. | 224786-03-2 | ||
| M.F. | C21H29N5O4S | ||
| M.W. | 447.55 | ||
|
|||
| CAS NO. | 1392473-06-1 | ||
| M.F. | C11H22N2O2 | ||
| M.W. | 214.31 | ||
|
|||
| CAS NO. | 68282-25-7 | ||
| M.F. | C14H21NO7 | ||
| M.W. | 315.32 | ||
|
|||
| CAS NO. | 224788-55-0 | ||
| M.F. | C26H36N6O6S | ||
| M.W. | 560.67 | ||
|
|||
| CAS NO. | 224787-06-8 | ||
| M.F. | C24H34N6O4S | ||
| M.W. | 502.63 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C14H14ClN3O4 | ||
| M.W. | 323.73 | ||
|
|||
| CAS NO. | 443913-73-3 | ||
| M.F. | C22H24BrFN4O2 | ||
| M.W. | 475.35 | ||
|
|||
| CAS NO. | 264208-72-2 | ||
| M.F. | C16H20ClN3O2 | ||
| M.W. | 321.8 | ||
|
|||
| CAS NO. | 367-24-8 | ||
| M.F. | C6H5BrFN | ||
| M.W. | 190.01 | ||
|
|||
| CAS NO. | 1003-99-2 | ||
| M.F. | C6H5BrFN | ||
| M.W. | 190.02 | ||
|
|||
| CAS NO. | 1000578-04-0 | ||
| M.F. | C6H4Br2FN | ||
| M.W. | 268.91 | ||
|
|||
| CAS NO. | 65896-11-9 | ||
| M.F. | C6H5BrFN | ||
| M.W. | 190.02 | ||
|
|||
| CAS NO. | 1174683-49-8 | ||
| M.F. | C22H18D6BrFN4O2 | ||
| M.W. | 481.4 | ||
|
|||
| CAS NO. | 910298-60-1 | ||
| M.F. | C21H22BrFN4O2 | ||
| M.W. | 461.34 | ||
|
|||
| CAS NO. | 67567-26-4 | ||
| M.F. | C6H4BrF2N | ||
| M.W. | 208.01 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C11H13BrF2N2 | ||
| M.W. | 291.14 | ||
|
|||
| CAS NO. | 2177297-46-8 | ||
| M.F. | C15H21BrN2O | ||
| M.W. | 325.25 | ||
|
|||
| CAS NO. | 147808-42-2 | ||
| M.F. | C6H2BrF2NO2 | ||
| M.W. | 237.99 | ||
|
|||
Junte-se à nossa lista de e-mails
Inscreva-se para receber atualizações sobre novos produtos, promoções e recursos!
Join Our Email List
Subscribe to receive updates on new
products, promotions and resources!
| ISO 17034:2016 |
| ISO 9001:2015 |
*Todos os produtos desta empresa são destinados apenas para pesquisa científica.
*Todos os produtos desta empresa são destinados apenas para pesquisa científica.
Copyright © 2021-2024 QCSRM All rights reserved. 粤ICP备2023004355号
Copyright © 2021-2024 QCSRM All rights reserved.
粤ICP备2023004355号