| CAS NO. | 2316809-93-3 | ||
| M.F. | C14H14F6N6O | ||
| M.W. | 396.30 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C14H13F6N7O | ||
| M.W. | 409.30 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C14H12F6N8O2 | ||
| M.W. | 438.29 | ||
|
|||
| CAS NO. | 1644545-94-7 | ||
| M.F. | C14H13ClF6N6 | ||
| M.W. | 414.74 | ||
|
|||
| CAS NO. | 2316809-95-5 | ||
| M.F. | C14H13ClF6N6 | ||
| M.W. | 414.74 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C14H13ClF6N6O | ||
| M.W. | 430.74 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C14H13ClF6N6O | ||
| M.W. | 430.74 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C14H13ClF6N6O2 | ||
| M.W. | 446.74 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C14H13ClF6N6O3 | ||
| M.W. | 462.74 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C14H13ClF6N6O | ||
| M.W. | 430.74 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C14H13ClF6N6O2 | ||
| M.W. | 446.74 | ||
|
|||
| CAS NO. | 1934-75-4 | ||
| M.F. | C2N3 Na | ||
| M.W. | 66.04 22.99 | ||
|
|||
| CAS NO. | 3036313-76-2 | ||
| M.F. | C8H13F6N5 | ||
| M.W. | 293.22 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C17H16ClF9N6 | ||
| M.W. | 510.79 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C15H15ClF6N6 | ||
| M.W. | 428.77 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C16H17ClF6N6 | ||
| M.W. | 442.79 | ||
|
|||
| CAS NO. | 2820457-61-0 | ||
| M.F. | C15H16F6N6S | ||
| M.W. | 426.39 | ||
|
|||
| CAS NO. | 2820457-63-2 | ||
| M.F. | C14H14F6N6S | ||
| M.W. | 412.36 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C20H27F6N7 | ||
| M.W. | 479.48 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C14H14ClF5N6 | ||
| M.W. | 396.75 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C14H15ClF4N6 | ||
| M.W. | 378.76 | ||
|
|||
| CAS NO. | 2316809-90-0 | ||
| M.F. | C14H16ClF3N6 | ||
| M.W. | 360.77 | ||
|
|||
| CAS NO. | 2820457-62-1 | ||
| M.F. | C15H16F6N6OS | ||
| M.W. | 442.38 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C17H22ClF3N6 | ||
| M.W. | 402.85 | ||
|
|||
| CAS NO. | 2820457-67-6 | ||
| M.F. | C15H16F6N6O2S | ||
| M.W. | 458.38 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C28H25ClF12N12 | ||
| M.W. | 793.02 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C25H22Cl2F7N11 | ||
| M.W. | 680.42 | ||
|
|||
| CAS NO. | 70593-61-2 | ||
| M.F. | C6H5ClN2O | ||
| M.W. | 156.57 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C4H7F3N2O | ||
| M.W. | 156.11 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C10H10ClF3N4O | ||
| M.W. | 294.66 | ||
|
|||
Junte-se à nossa lista de e-mails
Inscreva-se para receber atualizações sobre novos produtos, promoções e recursos!
Join Our Email List
Subscribe to receive updates on new
products, promotions and resources!
| ISO 17034:2016 |
| ISO 9001:2015 |
*Todos os produtos desta empresa são destinados apenas para pesquisa científica.
*Todos os produtos desta empresa são destinados apenas para pesquisa científica.
Copyright © 2021-2024 QCSRM All rights reserved. 粤ICP备2023004355号
Copyright © 2021-2024 QCSRM All rights reserved.
粤ICP备2023004355号