| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C10H9F2N5O2 | ||
| M.W. | 269.21 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C22H18ClF4N7O | ||
| M.W. | 507.87 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C22H19F4N7O | ||
| M.W. | 473.43 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C22H19F4N7O | ||
| M.W. | 473.43 | ||
|
|||
| CAS NO. | 321589-00-8 | ||
| M.F. | C22H19F4N7O | ||
| M.W. | 473.44 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C22H18ClF4N7O | ||
| M.W. | 507.87 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C16H14F3N5O2 | ||
| M.W. | 365.31 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C16H13BrF3N5O | ||
| M.W. | 428.21 | ||
|
|||
| CAS NO. | 1157938-97-0 | ||
| M.F. | C10H7F2N3O | ||
| M.W. | 223.18 | ||
|
|||
| CAS NO. | 128136-94-7 | ||
| M.F. | C10H8FN3O | ||
| M.W. | 205.19 | ||
|
|||
| CAS NO. | 137330-52-0 | ||
| M.F. | C16H14F3N5O | ||
| M.W. | 349.32 | ||
|
|||
| CAS NO. | 1242184-40-2 | ||
| M.F. | C13H22O4S | ||
| M.W. | 274.38 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C22H18ClF4N7O | ||
| M.W. | 507.88 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C12H10BrClF2N4 | ||
| M.W. | 363.59 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C12H11ClF2N4 | ||
| M.W. | 284.69 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C16H11F2N3O3 | ||
| M.W. | 331.28 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C19H22F3N5OSi | ||
| M.W. | 421.5 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C16H11F2N3O3 | ||
| M.W. | 331.28 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C16H15Cl2F3N6O | ||
| M.W. | 435.23 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C10H10F2N4O | ||
| M.W. | 240.21 | ||
|
|||
| CAS NO. | 351042-08-5 | ||
| M.F. | C10H7F2N3O | ||
| M.W. | 223.18 | ||
|
|||
| CAS NO. | 1157981-64-0 | ||
| M.F. | C10H7F2N3O | ||
| M.W. | 223.18 | ||
|
|||
| CAS NO. | 2013304-99-7 | ||
| M.F. | C10H7F2N3O | ||
| M.W. | 223.18 | ||
|
|||
| CAS NO. | 304874-43-9 | ||
| M.F. | C14H24O4S | ||
| M.W. | 288.4 | ||
|
|||
| CAS NO. | 188416-47-9 | ||
| M.F. | C6H6BrFN2 | ||
| M.W. | 205.03 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C12H10Cl2F2N4 | ||
| M.W. | 319.14 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C16H13ClF3N5O | ||
| M.W. | 383.76 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C10H7F2N4O2*Cl | ||
| M.W. | 253.19*35.45 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C22H18ClF4N7O | ||
| M.W. | 507.88 | ||
|
|||
Únase a nuestra lista de correo electrónico
Suscríbase para recibir actualizaciones sobre nuevos productos, promociones y recursos!
Únase a nuestra lista de correo electrónico
Suscríbase para recibir actualizaciones sobre nuevos productos, promociones y recursos!
| ISO 17034:2016 |
| ISO 9001:2015 |
*Todos los productos de esta empresa son solo para uso en investigación científica.
| Ejemplo de COA (Certificado de Análisis) |
| Certificado de Empresa de Alta Tecnología |
| ISO 17034:2016 |
| ISO 9001:2015 |
*Todos los productos de esta empresa son solo para uso en investigación científica.
Copyright © 2021-2024 QCSRM All rights reserved. 粤ICP备2023004355号
Copyright © 2021-2024 QCSRM All rights reserved.
粤ICP备2023004355号