| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C5H4ClN3 | ||
| M.W. | 141.56 | ||
|
|||
| CAS NO. | 4810-42-8 | ||
| M.F. | C9H14N2O2S | ||
| M.W. | 214.28 | ||
|
|||
| CAS NO. | 4416-69-7 | ||
| M.F. | C6H7NO3S | ||
| M.W. | 173.19 | ||
|
|||
| CAS NO. | 380894-77-9 | ||
| M.F. | C16H19FNO3P | ||
| M.W. | 323.3 | ||
|
|||
| CAS NO. | 618385-10-7 | ||
| M.F. | C29H33FN2O4 | ||
| M.W. | 492.59 | ||
|
|||
| CAS NO. | 4810-41-7 | ||
| M.F. | C7H10N2O2S | ||
| M.W. | 186.23 | ||
|
|||
| CAS NO. | 14476-72-3 | ||
| M.F. | C11H8N2O | ||
| M.W. | 184.20 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C11H9FN2 | ||
| M.W. | 188.21 | ||
|
|||
| CAS NO. | 2304978-59-2 | ||
| M.F. | C11H9FN2O | ||
| M.W. | 204.20 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C11H11FO3*C12H11FO5 | ||
| M.W. | 210.20*254.21 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C18H18FN3O2S | ||
| M.W. | 359.42 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C32H24N4O6S2 | ||
| M.W. | 624.69 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C32H24N4O6S2 | ||
| M.W. | 624.69 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C17H16FN3O3S | ||
| M.W. | 361.39 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C12H12FN3 | ||
| M.W. | 217.25 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C9H11BrFN | ||
| M.W. | 232.10 | ||
|
|||
| CAS NO. | 926213-41-4 | ||
| M.F. | C9H12FN | ||
| M.W. | 153.20 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C39H33F3N6O2S | ||
| M.W. | 706.79 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C9H10Br2FN | ||
| M.W. | 310.99 | ||
|
|||
| CAS NO. | 69658-91-9 | ||
| M.F. | C6H7N3O | ||
| M.W. | 137.14 | ||
|
|||
| CAS NO. | 5433-24-9 | ||
| M.F. | C10H9N3O2S | ||
| M.W. | 235.26 | ||
|
|||
| CAS NO. | 2792436-54-3 | ||
| M.F. | C10H9N3O2S | ||
| M.W. | 235.26 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C12H13FN2O | ||
| M.W. | 220.25 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C16H10ClFN2O3S | ||
| M.W. | 364.78 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C29H27F2N5O4S2 | ||
| M.W. | 611.68 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C9H8N2O2S | ||
| M.W. | 208.24 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C21H20FN3O6S | ||
| M.W. | 461.46 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C33H27F2N5O5S2 | ||
| M.W. | 675.73 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C19H20FN3O2S | ||
| M.W. | 373.45 | ||
|
|||
Únase a nuestra lista de correo electrónico
Suscríbase para recibir actualizaciones sobre nuevos productos, promociones y recursos!
Únase a nuestra lista de correo electrónico
Suscríbase para recibir actualizaciones sobre nuevos productos, promociones y recursos!
| ISO 17034:2016 |
| ISO 9001:2015 |
*Todos los productos de esta empresa son solo para uso en investigación científica.
| Ejemplo de COA (Certificado de Análisis) |
| Certificado de Empresa de Alta Tecnología |
| ISO 17034:2016 |
| ISO 9001:2015 |
*Todos los productos de esta empresa son solo para uso en investigación científica.
Copyright © 2021-2024 QCSRM All rights reserved. 粤ICP备2023004355号
Copyright © 2021-2024 QCSRM All rights reserved.
粤ICP备2023004355号