| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C41H52N8O8S2 | ||
| M.W. | 849.04 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C15H18N4O2S | ||
| M.W. | 318.40 | ||
|
|||
| CAS NO. | 1547757-91-4 | ||
| M.F. | C9H16N2O | ||
| M.W. | 168.24 | ||
|
|||
| CAS NO. | 2170746-96-8 | ||
| M.F. | C22H32N4O5S | ||
| M.W. | 464.58 | ||
|
|||
| CAS NO. | 2170746-95-7 | ||
| M.F. | C17H24N4O3S | ||
| M.W. | 364.46 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C20H26N4O4S | ||
| M.W. | 418.51 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C24H29N9O2 | ||
| M.W. | 475.56 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C22H30N4O4S | ||
| M.W. | 446.57 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C21H29ClN4O5 | ||
| M.W. | 452.94 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C21H29ClN4O5 | ||
| M.W. | 452.94 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C16H21ClN4O3 | ||
| M.W. | 352.82 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C16H21ClN4O3 | ||
| M.W. | 352.82 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C19H23ClN4O4 | ||
| M.W. | 406.87 | ||
|
|||
| CAS NO. | 2170791-57-6 | ||
| M.F. | C19H23ClN4O3 | ||
| M.W. | 390.87 | ||
|
|||
| CAS NO. | 1374635-90-1 | ||
| M.F. | C14H15ClN4O | ||
| M.W. | 290.75 | ||
|
|||
| CAS NO. | 1234423-95-0 | ||
| M.F. | C50H66Cl4N8O10S2 | ||
| M.W. | 1145.04 | ||
|
|||
| CAS NO. | 1631730-06-7 | ||
| M.F. | C50H66Cl4N8O10S2 | ||
| M.W. | 1145.04 | ||
|
|||
| CAS NO. | 2200552-24-3 | ||
| M.F. | C16H14BrCl2N | ||
| M.W. | 371.10 | ||
|
|||
| CAS NO. | 543734-54-9 | ||
| M.F. | C16H14BrCl2N | ||
| M.W. | 371.10 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C16H15Cl2NO3S | ||
| M.W. | 372.26 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C34H53Cl2N7O8S | ||
| M.W. | 790.80 | ||
|
|||
| CAS NO. | 1571096-69-9 | ||
| M.F. | C22H29Cl2N3O4S | ||
| M.W. | 502.45 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C27H39Cl2N5O5S | ||
| M.W. | 616.60 | ||
|
|||
| CAS NO. | 3096071-66-5 | ||
| M.F. | C50H66Cl4N8O10S2 | ||
| M.W. | 1145.04 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C50H66Cl4N8O11S2 | ||
| M.W. | 1161.04 | ||
|
|||
| CAS NO. | 2412891-03-1 | ||
| M.F. | C20H24Cl2N2O4S | ||
| M.W. | 459.38 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C16H13BrCl2N OH | ||
| M.W. | 370.09 17.01 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C50H66Cl4N8O12S2 | ||
| M.W. | 1177.04 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C50H63Cl4N8O10S2 Cl | ||
| M.W. | 1142.02 35.45 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C50H65Cl4N8O10S2 OH | ||
| M.W. | 1144.04 17.01 | ||
|
|||
Únase a nuestra lista de correo electrónico
Suscríbase para recibir actualizaciones sobre nuevos productos, promociones y recursos!
Únase a nuestra lista de correo electrónico
Suscríbase para recibir actualizaciones sobre nuevos productos, promociones y recursos!
| ISO 17034:2016 |
| ISO 9001:2015 |
*Todos los productos de esta empresa son solo para uso en investigación científica.
| Ejemplo de COA (Certificado de Análisis) |
| Certificado de Empresa de Alta Tecnología |
| ISO 17034:2016 |
| ISO 9001:2015 |
*Todos los productos de esta empresa son solo para uso en investigación científica.
Copyright © 2021-2024 QCSRM All rights reserved. 粤ICP备2023004355号
Copyright © 2021-2024 QCSRM All rights reserved.
粤ICP备2023004355号