| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C23H26F2O5 | ||
| M.W. | 420.45 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C23H26O5 | ||
| M.W. | 382.46 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C23H28F2O7 | ||
| M.W. | 454.47 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C23H29FO7 | ||
| M.W. | 436.48 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C23H29FO7 | ||
| M.W. | 436.48 | ||
|
|||
| CAS NO. | 85197-66-6 | ||
| M.F. | C19H23FO4 | ||
| M.W. | 334.39 | ||
|
|||
| CAS NO. | 72559-77-4 | ||
| M.F. | C23H29FO8 | ||
| M.W. | 452.48 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C23H29FO7 | ||
| M.W. | 436.48 | ||
|
|||
| CAS NO. | 4989-94-0 | ||
| M.F. | C33H35FO8 | ||
| M.W. | 578.63 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C24H31FO7 | ||
| M.W. | 450.50 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C24H29FO7 | ||
| M.W. | 448.49 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C24H25D6FO6 | ||
| M.W. | 440.54 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C24H31FO6 | ||
| M.W. | 434.50 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C26H31BrO7 | ||
| M.W. | 535.43 | ||
|
|||
| CAS NO. | 1418196-53-8 | ||
| M.F. | C26H32O7 | ||
| M.W. | 456.54 | ||
|
|||
| CAS NO. | 161740-70-1 | ||
| M.F. | C25H33FO7 | ||
| M.W. | 464.53 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C24H29FO6 | ||
| M.W. | 432.49 | ||
|
|||
| CAS NO. | 2796-78-3 | ||
| M.F. | C28H35FO8 | ||
| M.W. | 518.58 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C21H25FO4 | ||
| M.W. | 360.43 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C21H25FO4 | ||
| M.W. | 360.43 | ||
|
|||
| CAS NO. | 2529-45-5 | ||
| M.F. | C23H31FO5 | ||
| M.W. | 406.49 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C38H46F2O8 | ||
| M.W. | 668.77 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C21H25FO6 | ||
| M.W. | 392.42 | ||
|
|||
| CAS NO. | 3799-38-0 | ||
| M.F. | C26H33FO7 | ||
| M.W. | 476.54 | ||
|
|||
| CAS NO. | 72559-83-2 | ||
| M.F. | C26H33FO8 | ||
| M.W. | 492.54 | ||
|
|||
| CAS NO. | 31002-79-6 | ||
| M.F. | C35H42FNO8 | ||
| M.W. | 623.72 | ||
|
|||
| CAS NO. | 521-78-8 | ||
| M.F. | C20H26N2*C4H4O4 | ||
| M.W. | 294.44*116.07 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C20H26N2O | ||
| M.W. | 310.43 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C19H24N2 | ||
| M.W. | 280.41 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C20H24N2 | ||
| M.W. | 292.42 | ||
|
|||
Únase a nuestra lista de correo electrónico
Suscríbase para recibir actualizaciones sobre nuevos productos, promociones y recursos!
Únase a nuestra lista de correo electrónico
Suscríbase para recibir actualizaciones sobre nuevos productos, promociones y recursos!
| ISO 17034:2016 |
| ISO 9001:2015 |
*Todos los productos de esta empresa son solo para uso en investigación científica.
| Ejemplo de COA (Certificado de Análisis) |
| Certificado de Empresa de Alta Tecnología |
| ISO 17034:2016 |
| ISO 9001:2015 |
*Todos los productos de esta empresa son solo para uso en investigación científica.
Copyright © 2021-2024 QCSRM All rights reserved. 粤ICP备2023004355号
Copyright © 2021-2024 QCSRM All rights reserved.
粤ICP备2023004355号