| CAS NO. | 108896-78-2 | ||
| M.F. | C16H18Cl2N2 | ||
| M.W. | 309.23 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C24H24Cl2N2S | ||
| M.W. | 443.43 | ||
|
|||
| CAS NO. | 68559-55-7 | ||
| M.F. | C14H12ClNOS | ||
| M.W. | 277.77 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C13H14O3S2 | ||
| M.W. | 282.38 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C13H14O3S2 | ||
| M.W. | 282.38 | ||
|
|||
| CAS NO. | 138956-81-7 | ||
| M.F. | C14H12ClN | ||
| M.W. | 229.7 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C7H5NS | ||
| M.W. | 135.18 | ||
|
|||
| CAS NO. | 55560-96-8 | ||
| M.F. | C26H38O5S | ||
| M.W. | 462.64 | ||
|
|||
| CAS NO. | 115-17-3 | ||
| M.F. | C2HBr3O | ||
| M.W. | 280.74 | ||
|
|||
| CAS NO. | 51322-69-1 | ||
| M.F. | C9H9N5S | ||
| M.W. | 219.27 | ||
|
|||
| CAS NO. | 51323-05-8 | ||
| M.F. | C7H5ClN4S2 | ||
| M.W. | 244.72 | ||
|
|||
| CAS NO. | 1147548-83-1 | ||
| M.F. | C16H14Cl2N10S2 | ||
| M.W. | 481.39 | ||
|
|||
| CAS NO. | 560120-68-5 | ||
| M.F. | C8H7ClN4S2 | ||
| M.W. | 258.75 | ||
|
|||
| CAS NO. | 30536-19-7 | ||
| M.F. | C6H4ClN3S | ||
| M.W. | 185.63 | ||
|
|||
| CAS NO. | 1147548-85-3 | ||
| M.F. | C16H11Cl2N9S2 | ||
| M.W. | 464.35 | ||
|
|||
| CAS NO. | 51322-80-6 | ||
| M.F. | C7H3ClN4S | ||
| M.W. | 210.64 | ||
|
|||
| CAS NO. | ... | ||
| M.F. | C2H8N2 | ||
| M.W. | ... | ||
|
|||
| CAS NO. | 173532-15-5 | ||
| M.F. | C11H10ClN5OS | ||
| M.W. | 295.75 | ||
|
|||
| CAS NO. | 5391-52-6 | ||
| M.F. | C5H8N2OS | ||
| M.W. | 144.19 | ||
|
|||
| CAS NO. | 1188331-19-2 | ||
| M.F. | C9H4D4ClN5S | ||
| M.W. | 257.73 | ||
|
|||
| CAS NO. | 2207-32-1 | ||
| M.F. | C6H3ClN2S | ||
| M.W. | 170.61 | ||
|
|||
| CAS NO. | 2274-89-7 | ||
| M.F. | C6H2ClN3O2S | ||
| M.W. | 215.61 | ||
|
|||
| CAS NO. | 100191-31-9 | ||
| M.F. | C6H4ClN3S | ||
| M.W. | 185.63 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C6H4ClN3S | ||
| M.W. | 185.63 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C9H8ClN5S | ||
| M.W. | 253.71 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C11H10ClN5OS | ||
| M.W. | 295.75 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C11H11N5OS | ||
| M.W. | 261.30 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C13H12ClN5O2S | ||
| M.W. | 337.78 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C11H10ClN5OS | ||
| M.W. | 295.75 | ||
|
|||
Únase a nuestra lista de correo electrónico
Suscríbase para recibir actualizaciones sobre nuevos productos, promociones y recursos!
Únase a nuestra lista de correo electrónico
Suscríbase para recibir actualizaciones sobre nuevos productos, promociones y recursos!
| ISO 17034:2016 |
| ISO 9001:2015 |
*Todos los productos de esta empresa son solo para uso en investigación científica.
| Ejemplo de COA (Certificado de Análisis) |
| Certificado de Empresa de Alta Tecnología |
| ISO 17034:2016 |
| ISO 9001:2015 |
*Todos los productos de esta empresa son solo para uso en investigación científica.
Copyright © 2021-2024 QCSRM All rights reserved. 粤ICP备2023004355号
Copyright © 2021-2024 QCSRM All rights reserved.
粤ICP备2023004355号