| CAS NO. | 749809-07-2 | ||
| M.F. | C5H6N2O2 | ||
| M.W. | 126.12 | ||
|
|||
| CAS NO. | 67-03-8 | ||
| M.F. | C12H17N4OS Cl HCl | ||
| M.W. | 265.35 35.45 36.46 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C12H18N4O5S | ||
| M.W. | 330.36 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C12H17N4O3S Cl | ||
| M.W. | 297.35 35.45 | ||
|
|||
| CAS NO. | 252568-49-3 | ||
| M.F. | C6H8N2O3S | ||
| M.W. | 188.20 | ||
|
|||
| CAS NO. | 2410791-57-8 | ||
| M.F. | C11H17N3O2S | ||
| M.W. | 255.34 | ||
|
|||
| CAS NO. | 76574-45-3 | ||
| M.F. | C7H8N4 | ||
| M.W. | 148.17 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C24H34N8O6S2 | ||
| M.W. | 594.71 | ||
|
|||
| CAS NO. | 24755-92-8 | ||
| M.F. | C12H16N4O3S | ||
| M.W. | 296.35 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C18H23N4O7S Cl | ||
| M.W. | 439.46 35.45 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C18H23N4O7S Cl | ||
| M.W. | 439.46 35.45 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C21H27N7O2 C2HF3O2 | ||
| M.W. | 409.48 114.02 | ||
|
|||
| CAS NO. | 856190-47-1 | ||
| M.F. | C23H32N6O3S2 | ||
| M.W. | 504.67 | ||
|
|||
| CAS NO. | 68694-11-1 | ||
| M.F. | C15H15ClF3N3O | ||
| M.W. | 345.75 | ||
|
|||
| CAS NO. | 445-03-4 | ||
| M.F. | C7H5ClF3N | ||
| M.W. | 195.57 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C12H13ClF3NO2 | ||
| M.W. | 295.69 | ||
|
|||
| CAS NO. | 131549-75-2 | ||
| M.F. | C12H14ClF3N2O | ||
| M.W. | 294.7 | ||
|
|||
| CAS NO. | 53885-35-1 | ||
| M.F. | C14H14ClNS HCl | ||
| M.W. | 263.79 36.46 | ||
|
|||
| CAS NO. | 272-14-0 | ||
| M.F. | C7H5NS | ||
| M.W. | 135.19 | ||
|
|||
| CAS NO. | 68559-60-4 | ||
| M.F. | C7H7NOS | ||
| M.W. | 153.2 | ||
|
|||
| CAS NO. | 89-97-4 | ||
| M.F. | C7H8ClN | ||
| M.W. | 141.60 | ||
|
|||
| CAS NO. | 55142-78-4 | ||
| M.F. | C14H15NS | ||
| M.W. | 229.34 | ||
|
|||
| CAS NO. | 53885-64-6 | ||
| M.F. | C14H11ClNS*Cl | ||
| M.W. | 260.76*35.45 | ||
|
|||
| CAS NO. | 62019-75-4 | ||
| M.F. | C14H14ClNS | ||
| M.W. | 263.79 | ||
|
|||
| CAS NO. | 55142-86-4 | ||
| M.F. | C14H14ClNS | ||
| M.W. | 263.79 | ||
|
|||
| CAS NO. | 55157-56-7 | ||
| M.F. | C14H14ClNS | ||
| M.W. | 263.79 | ||
|
|||
| CAS NO. | 69061-17-2 | ||
| M.F. | C13H14ClNS | ||
| M.W. | 251.77 | ||
|
|||
Únase a nuestra lista de correo electrónico
Suscríbase para recibir actualizaciones sobre nuevos productos, promociones y recursos!
Únase a nuestra lista de correo electrónico
Suscríbase para recibir actualizaciones sobre nuevos productos, promociones y recursos!
| ISO 17034:2016 |
| ISO 9001:2015 |
*Todos los productos de esta empresa son solo para uso en investigación científica.
| Ejemplo de COA (Certificado de Análisis) |
| Certificado de Empresa de Alta Tecnología |
| ISO 17034:2016 |
| ISO 9001:2015 |
*Todos los productos de esta empresa son solo para uso en investigación científica.
Copyright © 2021-2024 QCSRM All rights reserved. 粤ICP备2023004355号
Copyright © 2021-2024 QCSRM All rights reserved.
粤ICP备2023004355号