| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C13H18ClN5 | ||
| M.W. | 279.77 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C13H18ClN5 | ||
| M.W. | 279.77 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C20H33N7 | ||
| M.W. | 371.53 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C34H42N10O2 | ||
| M.W. | 622.78 | ||
|
|||
| CAS NO. | 221221-30-3 | ||
| M.F. | C6H14N2 | ||
| M.W. | 114.19 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C13H20N2 | ||
| M.W. | 204.32 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C34H45N7 | ||
| M.W. | 551.78 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C14H20N6O | ||
| M.W. | 288.36 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C14H20N6O | ||
| M.W. | 288.36 | ||
|
|||
| CAS NO. | 2183519-70-0 | ||
| M.F. | C15H23N5 | ||
| M.W. | 273.38 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C17H23N5O2 | ||
| M.W. | 329.4 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C17H26ClN5 | ||
| M.W. | 335.88 | ||
|
|||
| CAS NO. | 477600-69-4 | ||
| M.F. | C14H22N2 | ||
| M.W. | 218.34 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C22H29N5 | ||
| M.W. | 363.51 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C14H21N5 | ||
| M.W. | 259.36 | ||
|
|||
| CAS NO. | 2641343-91-9 | ||
| M.F. | C21H27N5 | ||
| M.W. | 349.48 | ||
|
|||
| CAS NO. | 2639657-79-5 | ||
| M.F. | C23H31N5 | ||
| M.W. | 377.54 | ||
|
|||
| CAS NO. | 2639657-81-9 | ||
| M.F. | C16H25N5 | ||
| M.W. | 287.41 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C16H25N5 | ||
| M.W. | 287.41 | ||
|
|||
| CAS NO. | 1325182-06-6 | ||
| M.F. | C20H25N5O2S | ||
| M.W. | 399.51 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C18H27BN4O4 | ||
| M.W. | 374.25 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C24H34B2N6O5 | ||
| M.W. | 508.19 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C18H24B2N6O5 | ||
| M.W. | 426.05 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C12H14B2N6O5 | ||
| M.W. | 343.9 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C9H9BN4O3 | ||
| M.W. | 232.01 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C15H19BN4O3 | ||
| M.W. | 314.15 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C26H34N8O4 | ||
| M.W. | 522.61 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C25H24N10O2 | ||
| M.W. | 496.54 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C12H8N6 | ||
| M.W. | 236.24 | ||
|
|||
| CAS NO. | 2280085-84-7 | ||
| M.F. | C30H41N11O2 | ||
| M.W. | 587.73 | ||
|
|||
Únase a nuestra lista de correo electrónico
Suscríbase para recibir actualizaciones sobre nuevos productos, promociones y recursos!
Únase a nuestra lista de correo electrónico
Suscríbase para recibir actualizaciones sobre nuevos productos, promociones y recursos!
| ISO 17034:2016 |
| ISO 9001:2015 |
*Todos los productos de esta empresa son solo para uso en investigación científica.
| Ejemplo de COA (Certificado de Análisis) |
| Certificado de Empresa de Alta Tecnología |
| ISO 17034:2016 |
| ISO 9001:2015 |
*Todos los productos de esta empresa son solo para uso en investigación científica.
Copyright © 2021-2024 QCSRM All rights reserved. 粤ICP备2023004355号
Copyright © 2021-2024 QCSRM All rights reserved.
粤ICP备2023004355号