orders@qcsrm.com | +86 755-6685 3366 | 2851296953 | +86 18033421847

| Nº CAS: | 1270294-05-7 |
| Fórmula Molecular: | C9H8F2O2 |
| Peso Molecular: | 186.16 |
| Status do Estoque: | Consulte |
| Tamanhos de Embalagem Comuns: | 10mg - 25mg - 50mg - 100mg |
| Sinônimos: | (R)-5,7-difluorochroman-4-ol |
| *Todos os produtos desta empresa são destinados apenas para pesquisa científica. | |
| CAS NO. | 942195-55-3 | ||
| M.F. | C20H19F2N3O3 | ||
| M.W. | 387.38 | ||
|
|||
| CAS NO. | 917248-51-2 | ||
| M.F. | C9H8F2O2 | ||
| M.W. | 186.16 | ||
|
|||
| CAS NO. | 942195-91-7 | ||
| M.F. | C9H8F2O2 | ||
| M.W. | 186.16 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C9H6F2O2 | ||
| M.W. | 184.14 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C18H14F2N2O4 | ||
| M.W. | 360.32 | ||
|
|||
| CAS NO. | 2168520-25-8 | ||
| M.F. | C11H13N3O2 | ||
| M.W. | 219.24 | ||
|
|||
| CAS NO. | 1640981-20-9 | ||
| M.F. | C18H19N3O2 | ||
| M.W. | 309.37 | ||
|
|||
| CAS NO. | 942195-56-4 | ||
| M.F. | C20H19F2N3O3 | ||
| M.W. | 387.39 | ||
|
|||
| CAS NO. | 942485-42-9 | ||
| M.F. | C27H25F2N3O5S | ||
| M.W. | 541.57 | ||
|
|||
| CAS NO. | 942195-86-0 | ||
| M.F. | C18H19N3O4S | ||
| M.W. | 373.43 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C20H18F2N4O4 | ||
| M.W. | 416.38 | ||
|
|||
| CAS NO. | 2975125-72-3 | ||
| M.F. | C27H25F2N3O3 | ||
| M.W. | 477.51 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C20H20FN3O3 | ||
| M.W. | 369.40 | ||
|
|||
| CAS NO. | 1270296-57-5 | ||
| M.F. | C9H9FO2 | ||
| M.W. | 168.17 | ||
|
|||
| CAS NO. | 1270293-90-7 | ||
| M.F. | C9H9FO2 | ||
| M.W. | 168.17 | ||
|
|||
| CAS NO. | 120523-16-2 | ||
| M.F. | C9H10O2 | ||
| M.W. | 150.18 | ||
|
|||
| CAS NO. | 1111086-20-4 | ||
| M.F. | C9H10F2O2 | ||
| M.W. | 188.17 | ||
|
|||
| CAS NO. | 844648-19-7 | ||
| M.F. | C9H8F2O3 | ||
| M.W. | 202.16 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C20H18F2N4O4 | ||
| M.W. | 416.38 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C11H12N4O3 | ||
| M.W. | 248.24 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C18H13F2N3O5 | ||
| M.W. | 389.31 | ||
|
|||
| CAS NO. | 844648-16-4 | ||
| M.F. | C9H7F2NO | ||
| M.W. | 183.16 | ||
|
|||
| CAS NO. | 844648-22-2 | ||
| M.F. | C9H6F2O2 | ||
| M.W. | 184.14 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C19H17F2N3O3 | ||
| M.W. | 373.36 | ||
|
|||
| CAS NO. | 69981-57-3 | ||
| M.F. | C9H12N2 | ||
| M.W. | 148.21 | ||
|
|||
| CAS NO. | 39269-74-4 | ||
| M.F. | C12H12N2O | ||
| M.W. | 200.24 | ||
|
|||
| CAS NO. | 1640981-02-7 | ||
| M.F. | C18H20N2O4 | ||
| M.W. | 328.37 | ||
|
|||
| CAS NO. | 1640981-11-8 | ||
| M.F. | C20H20N2O4 | ||
| M.W. | 352.39 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C16H13ClN2O2 | ||
| M.W. | 300.74 | ||
|
|||
| CAS NO. | 3107110-02-8 | ||
| M.F. | C20H19F2N3O3 | ||
| M.W. | 387.39 | ||
|
|||
| CAS NO. | 917248-53-4 | ||
| M.F. | C9H9FO2 | ||
| M.W. | 168.17 | ||
|
|||
| CAS NO. | 1640981-05-0 | ||
| M.F. | C17H18N2O4 | ||
| M.W. | 314.34 | ||
|
|||
| CAS NO. | 1784661-23-9 | ||
| M.F. | C9H8N2O3 | ||
| M.W. | 192.17 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C20H21N3O3 | ||
| M.W. | 351.16 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C50H43N7O6 | ||
| M.W. | 837.94 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C20H20FN3O3 | ||
| M.W. | 369.40 | ||
|
|||
| CAS NO. | 3107110-00-6 | ||
| M.F. | C27H25F2N3O3 | ||
| M.W. | 477.51 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C36H31F4N3O4 | ||
| M.W. | 645.65 | ||
|
|||
| CAS NO. | 1344079-45-3 | ||
| M.F. | C9H9F2NO2 | ||
| M.W. | 201.17 | ||
|
|||
| CAS NO. | 3007659-89-1 | ||
| M.F. | C27H24F2N2O4 | ||
| M.W. | 478.50 | ||
|
|||
| CAS NO. | 3007659-90-4 | ||
| M.F. | C25H20F2N2O4 | ||
| M.W. | 450.44 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C11H12N4O3 | ||
| M.W. | 248.24 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C19H17F2N3O3 | ||
| M.W. | 373.36 | ||
|
|||
| CAS NO. | 1341354-59-3 | ||
| M.F. | C9H8F2O2 | ||
| M.W. | 186.16 | ||
|
|||
| CAS NO. | 2351939-46-1 | ||
| M.F. | C19H17F2N3O3 | ||
| M.W. | 373.36 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C15H15BrN2O3 | ||
| M.W. | 351.20 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C27H31BrN2O9 | ||
| M.W. | 607.45 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C16H16N2O4 | ||
| M.W. | 300.31 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C9H7ClF2O2 | ||
| M.W. | 220.60 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C9H8F2O3 | ||
| M.W. | 202.16 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C17H16N2O3 | ||
| M.W. | 296.33 | ||
|
|||
| CAS NO. | 1640981-16-3 | ||
| M.F. | C18H18N2O3 | ||
| M.W. | 310.35 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C27H25F2N3O3 | ||
| M.W. | 477.51 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C9H7ClF2O2 | ||
| M.W. | 220.60 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C32H26N4O5 | ||
| M.W. | 546.58 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C19H16F2N2O4 | ||
| M.W. | 374.34 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C20H19F2N3O3 | ||
| M.W. | 387.39 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C27H25F2N3O3 | ||
| M.W. | 477.51 | ||
|
|||
| CAS NO. | 3102646-60-3 | ||
| M.F. | C16H16N2O4 | ||
| M.W. | 300.31 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C20H24N2O4 | ||
| M.W. | 356.42 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C12H16F2O3 | ||
| M.W. | 246.25 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C12H6F4O | ||
| M.W. | 242.17 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C9H8F2O2 | ||
| M.W. | 186.16 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C20H19F2N3O3 | ||
| M.W. | 387.39 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C18H17F3N2O3 | ||
| M.W. | 366.34 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C20H23F2N3O3 | ||
| M.W. | 391.42 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C18H17F2N3O5 | ||
| M.W. | 393.35 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C16H15F2N3O3 | ||
| M.W. | 335.31 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C34H31N5O4 | ||
| M.W. | 573.65 | ||
|
|||
| CAS NO. | 942195-83-7 | ||
| M.F. | C16H14N2O3 | ||
| M.W. | 282.30 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C20H19BrFN3O3 | ||
| M.W. | 448.29 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C36H31F4N3O6S | ||
| M.W. | 709.71 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C10H11N3O5 | ||
| M.W. | 253.21 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C10H11N3O2 | ||
| M.W. | 205.22 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C17H17N3O4S | ||
| M.W. | 359.40 | ||
|
|||
| CAS NO. | 1378255-43-6 | ||
| M.F. | C9H7BrN2O2 | ||
| M.W. | 255.07 | ||
|
|||
| CAS NO. | 3768-60-3 | ||
| M.F. | C4H12N2OS | ||
| M.W. | 136.21 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C20H20FN3O3 | ||
| M.W. | 369.40 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C20H20FN3O3 | ||
| M.W. | 369.40 | ||
|
|||
| CAS NO. | 3098355-57-5 | ||
| M.F. | C11H12N4O6 | ||
| M.W. | 296.24 | ||
|
|||
| CAS NO. | 556651-33-3 | ||
| M.F. | C7H5BrN2O4 | ||
| M.W. | 261.03 | ||
|
|||
Junte-se à nossa lista de e-mails
Inscreva-se para receber atualizações sobre novos produtos, promoções e recursos!
Join Our Email List
Subscribe to receive updates on new
products, promotions and resources!
| ISO 17034:2016 |
| ISO 9001:2015 |
*Todos os produtos desta empresa são destinados apenas para pesquisa científica.
*Todos os produtos desta empresa são destinados apenas para pesquisa científica.
Copyright © 2021-2024 QCSRM All rights reserved. 粤ICP备2023004355号
Copyright © 2021-2024 QCSRM All rights reserved.
粤ICP备2023004355号