
| Nº CAS: | N/A |
| Fórmula Molecular: | C21H27NO |
| Peso Molecular: | 309.45 |
| Status do Estoque: | Consulte |
| Tamanhos de Embalagem Comuns: | 10mg - 25mg - 50mg - 100mg |
| Sinônimos: | (S)-2-(4-isobutylphenyl)-N-((R)-1-phenylethyl)propanamide |
| *Todos os produtos desta empresa são destinados apenas para pesquisa científica. | |
| CAS NO. | 103931-20-0 | ||
| M.F. | C12H14O2 | ||
| M.W. | 190.24 | ||
|
|||
| CAS NO. | 15687-27-1 | ||
| M.F. | C13H18O2 | ||
| M.W. | 206.28 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C23H32ClNO2 | ||
| M.W. | 389.96 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C23H31NO2 | ||
| M.W. | 353.5 | ||
|
|||
| CAS NO. | 121662-14-4 | ||
| M.F. | C13H15O2D3 | ||
| M.W. | 209.3 | ||
|
|||
| CAS NO. | 1009-14-9 | ||
| M.F. | C11H14O | ||
| M.W. | 162.23 | ||
|
|||
| CAS NO. | 623-61-0 | ||
| M.F. | C5H10O3 | ||
| M.W. | 118.13 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C15H22O3 | ||
| M.W. | 250.33 | ||
|
|||
| CAS NO. | 89878-72-8 | ||
| M.F. | C18H27ClO2 | ||
| M.W. | 310.86 | ||
|
|||
| CAS NO. | 98649-76-4 | ||
| M.F. | C19H26O8 | ||
| M.W. | 382.41 | ||
|
|||
| CAS NO. | 66622-47-7 | ||
| M.F. | C13H18O2 | ||
| M.W. | 206.28 | ||
|
|||
| CAS NO. | 3585-49-7 | ||
| M.F. | C13H18O2 | ||
| M.W. | 206.29 | ||
|
|||
| CAS NO. | 59512-17-3 | ||
| M.F. | C13H19NO | ||
| M.W. | 205.30 | ||
|
|||
| CAS NO. | 938-94-3 | ||
| M.F. | C10H12O2 | ||
| M.W. | 164.21 | ||
|
|||
| CAS NO. | 38861-78-8 | ||
| M.F. | C12H16O | ||
| M.W. | 176.26 | ||
|
|||
| CAS NO. | 65322-85-2 | ||
| M.F. | C13H18O2 | ||
| M.W. | 206.29 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C26H32O4 | ||
| M.W. | 408.53 | ||
|
|||
| CAS NO. | 2143535-25-3 | ||
| M.F. | C24H32O | ||
| M.W. | 336.51 | ||
|
|||
| CAS NO. | 2143535-26-4 | ||
| M.F. | C24H34 | ||
| M.W. | 322.53 | ||
|
|||
| CAS NO. | 65813-55-0 | ||
| M.F. | C13H16O3 | ||
| M.W. | 220.27 | ||
|
|||
| CAS NO. | 43153-07-7 | ||
| M.F. | C10H10O3 | ||
| M.W. | 178.18 | ||
|
|||
| CAS NO. | 53949-53-4 | ||
| M.F. | C13H18O3 | ||
| M.W. | 222.28 | ||
|
|||
| CAS NO. | 60057-62-7 | ||
| M.F. | C13H18O3 | ||
| M.W. | 222.28 | ||
|
|||
| CAS NO. | 3585-52-2 | ||
| M.F. | C11H14O2 | ||
| M.W. | 178.23 | ||
|
|||
| CAS NO. | 64451-76-9 | ||
| M.F. | C13H18O2 | ||
| M.W. | 206.29 | ||
|
|||
| CAS NO. | 36039-36-8 | ||
| M.F. | C13H20O | ||
| M.W. | 192.30 | ||
|
|||
| CAS NO. | 36039-35-7 | ||
| M.F. | C12H18O | ||
| M.W. | 178.28 | ||
|
|||
| CAS NO. | 102120-87-6 | ||
| M.F. | C22H30 | ||
| M.W. | 294.48 | ||
|
|||
| CAS NO. | 38861-88-0 | ||
| M.F. | C11H14O2 | ||
| M.W. | 178.23 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C22H29NO3 | ||
| M.W. | 355.47 | ||
|
|||
| CAS NO. | 64622-45-3 | ||
| M.F. | C19H23NO2 | ||
| M.W. | 297.4 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C22H29NO3 | ||
| M.W. | 355.47 | ||
|
|||
| CAS NO. | 57469-82-6 | ||
| M.F. | C19H32N4O4 | ||
| M.W. | 380.48 | ||
|
|||
| CAS NO. | 80336-66-9 | ||
| M.F. | C13H17ClO | ||
| M.W. | 224.73 | ||
|
|||
| CAS NO. | 3585-47-5 | ||
| M.F. | C12H16O2 | ||
| M.W. | 192.25 | ||
|
|||
| CAS NO. | 13401-56-4 | ||
| M.F. | C5H11ClO | ||
| M.W. | 122.59 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C12H17ClO3S | ||
| M.W. | 276.78 | ||
|
|||
| CAS NO. | 41283-72-1 | ||
| M.F. | C15H22O2 | ||
| M.W. | 234.33 | ||
|
|||
| CAS NO. | 89878-75-1 | ||
| M.F. | C18H27ClO2 | ||
| M.W. | 310.86 | ||
|
|||
| CAS NO. | 75625-99-9 | ||
| M.F. | C13H16O2 | ||
| M.W. | 204.26 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C22H29NO3 | ||
| M.W. | 355.47 | ||
|
|||
| CAS NO. | 51146-56-6 | ||
| M.F. | C13H18O2 | ||
| M.W. | 206.28 | ||
|
|||
| CAS NO. | 1261450-16-1 | ||
| M.F. | C13H17ClO | ||
| M.W. | 224.73 | ||
|
|||
| CAS NO. | 1261642-35-6 | ||
| M.F. | C13H17ClO | ||
| M.W. | 224.73 | ||
|
|||
| CAS NO. | 64622-21-5 | ||
| M.F. | C16H24O4 | ||
| M.W. | 280.36 | ||
|
|||
| CAS NO. | 51407-46-6 | ||
| M.F. | C13H18O | ||
| M.W. | 190.28 | ||
|
|||
| CAS NO. | 61566-34-5 | ||
| M.F. | C14H20O2 | ||
| M.W. | 220.31 | ||
|
|||
| CAS NO. | 1391054-15-1 | ||
| M.F. | C26H32O4 | ||
| M.W. | 408.53 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C25H32O2 | ||
| M.W. | 364.52 | ||
|
|||
| CAS NO. | 1329643-44-8 | ||
| M.F. | C13H15D3O2 | ||
| M.W. | 209.3 | ||
|
|||
| CAS NO. | 53949-54-5 | ||
| M.F. | C13H18O3 | ||
| M.W. | 222.28 | ||
|
|||
| CAS NO. | 63444-56-4 | ||
| M.F. | C12H16 | ||
| M.W. | 160.26 | ||
|
|||
| CAS NO. | 100319-40-2 | ||
| M.F. | C12H18 | ||
| M.W. | 162.27 | ||
|
|||
| CAS NO. | 124635-85-4 | ||
| M.F. | C16H24O4 | ||
| M.W. | 280.36 | ||
|
|||
| CAS NO. | 51146-55-5 | ||
| M.F. | C13H18O3 | ||
| M.W. | 222.28 | ||
|
|||
| CAS NO. | 64622-17-9 | ||
| M.F. | C16H24O2 | ||
| M.W. | 248.36 | ||
|
|||
| CAS NO. | 4397-53-9 | ||
| M.F. | C14H12O2 | ||
| M.W. | 212.24 | ||
|
|||
| CAS NO. | 1161014-75-0 | ||
| M.F. | C34H50O7 | ||
| M.W. | 570.76 | ||
|
|||
| CAS NO. | 69363-33-3 | ||
| M.F. | C13H18O2 | ||
| M.W. | 206.28 | ||
|
|||
| CAS NO. | 586-89-0 | ||
| M.F. | C9H8O3 | ||
| M.W. | 164.16 | ||
|
|||
| CAS NO. | 126176-61-2 | ||
| M.F. | C18H28O3 | ||
| M.W. | 292.41 | ||
|
|||
| CAS NO. | 132560-66-8 | ||
| M.F. | C11H13ClO | ||
| M.W. | 196.67 | ||
|
|||
| CAS NO. | 89878-71-7 | ||
| M.F. | C13H17ClO | ||
| M.W. | 224.73 | ||
|
|||
| CAS NO. | 1019398-59-4 | ||
| M.F. | C13H17ClO | ||
| M.W. | 224.73 | ||
|
|||
| CAS NO. | 1340024-54-5 | ||
| M.F. | C14H18O | ||
| M.W. | 202.29 | ||
|
|||
| CAS NO. | 115075-59-7 | ||
| M.F. | C19H26O8 | ||
| M.W. | 382.41 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C19H30O7 | ||
| M.W. | 370.44 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C19H28O6 | ||
| M.W. | 352.43 | ||
|
|||
| CAS NO. | 105959-56-6 | ||
| M.F. | C21H27NO | ||
| M.W. | 309.45 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C26H32O4 | ||
| M.W. | 408.54 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C18H27ClO2 | ||
| M.W. | 310.86 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C18H27ClO2 | ||
| M.W. | 310.86 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C18H27ClO2 | ||
| M.W. | 310.86 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C18H27ClO2 | ||
| M.W. | 310.86 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C8H15NO4 | ||
| M.W. | 189.21 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C14H28N2O4 | ||
| M.W. | 288.39 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C17H27NO | ||
| M.W. | 261.41 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C13H21NO3S | ||
| M.W. | 271.38 | ||
|
|||
| CAS NO. | 15931-59-6 | ||
| M.F. | C5H13NO | ||
| M.W. | 103.17 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C6H15NO | ||
| M.W. | 117.19 | ||
|
|||
| CAS NO. | 15935-54-3 | ||
| M.F. | C13H16O4 | ||
| M.W. | 236.27 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C22H29NO3 | ||
| M.W. | 355.48 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C22H29NO3 | ||
| M.W. | 355.48 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C13H18O2 | ||
| M.W. | 206.29 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C10H12O2 | ||
| M.W. | 164.2 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C11H14O2 | ||
| M.W. | 178.23 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C13H18O3 | ||
| M.W. | 222.28 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C13H18O2 | ||
| M.W. | 206.29 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | N/A | ||
| M.W. | 206.28+44*(5-11) | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | N/A | ||
| M.W. | 206.28+(PEG600) | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C21H25NO3 | ||
| M.W. | 339.44 | ||
|
|||
| CAS NO. | 132560-67-9 | ||
| M.F. | C12H15ClO | ||
| M.W. | 210.70 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C12H15ClO | ||
| M.W. | 210.7 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C17H25ClO2 | ||
| M.W. | 296.84 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C17H25ClO2 | ||
| M.W. | 296.84 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C18H28O2 | ||
| M.W. | 276.42 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C18H27ClO2 | ||
| M.W. | 310.86 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C17H25ClO2 | ||
| M.W. | 296.84 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C16H23ClO2 | ||
| M.W. | 282.81 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C15H21ClO2 | ||
| M.W. | 268.78 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C18H27ClO2 | ||
| M.W. | 310.86 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C17H25ClO2 | ||
| M.W. | 296.84 | ||
|
|||
| CAS NO. | 220089-22-5 | ||
| M.F. | C12H14O3 | ||
| M.W. | 206.24 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | N/A | ||
| M.W. | 438.61+(PEG600) | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C19H28O6 | ||
| M.W. | 352.43 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C23H36O2 | ||
| M.W. | 344.54 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C19H30O7 | ||
| M.W. | 370.44 | ||
|
|||
| CAS NO. | 121702-86-1 | ||
| M.F. | C13H15D3O2 | ||
| M.W. | 209.3 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C19H30O4 | ||
| M.W. | 322.45 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C12H18O | ||
| M.W. | 178.28 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C13H17NO | ||
| M.W. | 203.29 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C13H16O2 | ||
| M.W. | 204.27 | ||
|
|||
| CAS NO. | 1382477-73-7 | ||
| M.F. | C8H15ClO3 | ||
| M.W. | 194.66 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C11H18Cl2O4 | ||
| M.W. | 285.16 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C12H16O2 | ||
| M.W. | 192.26 | ||
|
|||
| CAS NO. | 81576-52-5 | ||
| M.F. | C21H27NO | ||
| M.W. | 309.45 | ||
|
|||
| CAS NO. | 1314907-71-5 | ||
| M.F. | C12H16O2 | ||
| M.W. | 192.26 | ||
|
|||
| CAS NO. | 81576-55-8 | ||
| M.F. | C14H20O2 | ||
| M.W. | 220.31 | ||
|
|||
| CAS NO. | 1114975-39-1 | ||
| M.F. | C16H24O2 | ||
| M.W. | 248.37 | ||
|
|||
| CAS NO. | 1985-51-9 | ||
| M.F. | C13H20O4 | ||
| M.W. | 240.30 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C19H30O7 | ||
| M.W. | 370.44 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C38H58O9 | ||
| M.W. | 658.87 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C16H24O3 | ||
| M.W. | 264.37 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C16H24O3 | ||
| M.W. | 264.37 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C16H24O4 | ||
| M.W. | 280.36 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C16H24O4 | ||
| M.W. | 280.36 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C10H10O3 | ||
| M.W. | 178.19 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C19H28O6 | ||
| M.W. | 352.43 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C29H40O5 | ||
| M.W. | 468.63 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C16H24O3 | ||
| M.W. | 264.37 | ||
|
|||
| CAS NO. | 95093-58-6 | ||
| M.F. | C16H24O3 | ||
| M.W. | 264.37 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C29H40O4 | ||
| M.W. | 452.64 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C19H30O7 | ||
| M.W. | 370.44 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C16H24O3 | ||
| M.W. | 264.37 | ||
|
|||
| CAS NO. | 153153-85-6 | ||
| M.F. | C15H22O2 | ||
| M.W. | 234.34 | ||
|
|||
| CAS NO. | 272458-63-6 | ||
| M.F. | C15H22O2 | ||
| M.W. | 234.34 | ||
|
|||
| CAS NO. | 127460-04-2 | ||
| M.F. | C19H23NO2 | ||
| M.W. | 297.40 | ||
|
|||
| CAS NO. | 404594-78-1 | ||
| M.F. | C15H20O3 | ||
| M.W. | 248.32 | ||
|
|||
| CAS NO. | 1700-37-4 | ||
| M.F. | C14H12O2 | ||
| M.W. | 212.25 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C19H30O7 | ||
| M.W. | 370.44 | ||
|
|||
| CAS NO. | 190605-07-3 | ||
| M.F. | C23H36O2 | ||
| M.W. | 344.54 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | N/A | ||
| M.W. | 206.28+44*(420-500) | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C19H30O7 | ||
| M.W. | 370.44 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | 206.28+44*(8-9)/206. | ||
| M.W. | 250.34 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C28H38O4 | ||
| M.W. | 438.61 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C19H28O6 | ||
| M.W. | 352.43 | ||
|
|||
| CAS NO. | 3585-51-1 | ||
| M.F. | C14H18O2 | ||
| M.W. | 218.30 | ||
|
|||
| CAS NO. | 3585-50-0 | ||
| M.F. | C14H20O2 | ||
| M.W. | 220.31 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C13H15NO5 | ||
| M.W. | 265.27 | ||
|
|||
Junte-se à nossa lista de e-mails
Inscreva-se para receber atualizações sobre novos produtos, promoções e recursos!
Join Our Email List
Subscribe to receive updates on new
products, promotions and resources!
| ISO 17034:2016 |
| ISO 9001:2015 |
*Todos os produtos desta empresa são destinados apenas para pesquisa científica.
*Todos os produtos desta empresa são destinados apenas para pesquisa científica.
Copyright © 2021-2024 QCSRM All rights reserved. 粤ICP备2023004355号
Copyright © 2021-2024 QCSRM All rights reserved.
粤ICP备2023004355号