
| Nº CAS: | 754152-74-4 |
| Nº CAS Relacionado: | 130535-75-0(2Na) |
| Fórmula Molecular: | C12H17NO6S |
| Peso Molecular: | 303.33 |
| Status do Estoque: | Consulte |
| Tamanhos de Embalagem Comuns: | 10mg - 25mg - 50mg - 100mg |
| Sinônimos: | (S,Z)-2-((1S,2R)-1-carboxy-2-hydroxypropyl)-5-(4-hydroxybutylidene)-2,5-dihydrothiazole-4-carboxylic acid |
| *Todos os produtos desta empresa são destinados apenas para pesquisa científica. | |
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C12H17NO7S | ||
| M.W. | 319.33 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C12H17NO7S | ||
| M.W. | 319.33 | ||
|
|||
| CAS NO. | 122547-49-3 | ||
| M.F. | C12H15NO5S*Na | ||
| M.W. | 307.3 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C11H15NO3 | ||
| M.W. | 209.24 | ||
|
|||
| CAS NO. | 72-19-5 | ||
| M.F. | C4H9NO3 | ||
| M.W. | 119.12 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C15H19NO5 | ||
| M.W. | 293.32 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C15H19NO5 | ||
| M.W. | 293.32 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C21H33NO5Si | ||
| M.W. | 407.58 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C19H29NO5Si | ||
| M.W. | 379.52 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C20H31NO5Si | ||
| M.W. | 393.55 | ||
|
|||
| CAS NO. | 79-37-8 | ||
| M.F. | C2Cl2O2 | ||
| M.W. | 126.93 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C10H18O4 | ||
| M.W. | 202.25 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C6H10O4 | ||
| M.W. | 146.14 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C16H20NNaO7S | ||
| M.W. | 393.39 | ||
|
|||
| CAS NO. | 774505-06-5 | ||
| M.F. | C12H17NO6S | ||
| M.W. | 303.33 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C12H15NO5S | ||
| M.W. | 285.32 | ||
|
|||
| CAS NO. | 1025974-23-5 | ||
| M.F. | C11H14O4S | ||
| M.W. | 242.29 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C13H25NO4Si | ||
| M.W. | 287.43 | ||
|
|||
| CAS NO. | 153165-72-1 | ||
| M.F. | C5H8O2S | ||
| M.W. | 132.18 | ||
|
|||
| CAS NO. | 106560-32-1 | ||
| M.F. | C16H29NO4SSi | ||
| M.W. | 359.56 | ||
|
|||
| CAS NO. | 429691-43-0 | ||
| M.F. | C21H33NO7SSi | ||
| M.W. | 471.64 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C11H23NO3Si | ||
| M.W. | 245.39 | ||
|
|||
| CAS NO. | 120705-67-1 | ||
| M.F. | C21H33NO5SSi | ||
| M.W. | 439.64 | ||
|
|||
| CAS NO. | 106559-80-2 | ||
| M.F. | C15H19NO5S | ||
| M.W. | 325.38 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C14H19NO5S | ||
| M.W. | 313.37 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C12H14NNaO6S | ||
| M.W. | 323.3 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C11H15NO3S | ||
| M.W. | 241.31 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C12H17NO6S | ||
| M.W. | 303.33 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C12H17NO6S | ||
| M.W. | 303.33 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C11H16NNaO4S | ||
| M.W. | 281.3 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C8H8NNaO3S | ||
| M.W. | 221.21 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C9H11NO2S | ||
| M.W. | 197.25 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C11H13NO2S | ||
| M.W. | 223.29 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C24H29N2NaO10S2 | ||
| M.W. | 592.61 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C22H29N2NaO6S2 | ||
| M.W. | 504.6 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C20H23N2O7S2 | ||
| M.W. | 467.54 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C16H17N2O6S2 | ||
| M.W. | 397.45 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C22H28N2O6S2 | ||
| M.W. | 480.6 | ||
|
|||
| CAS NO. | 613670-77-2 | ||
| M.F. | C8H9NO3S | ||
| M.W. | 199.23 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C16H21NO7S | ||
| M.W. | 371.41 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C12H13NO5S | ||
| M.W. | 283.3 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C12H15NO5S | ||
| M.W. | 285.32 | ||
|
|||
| CAS NO. | 195716-77-9 | ||
| M.F. | C12H14NO5S*Na | ||
| M.W. | 284.31*22.99 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C12H14NNaO7S | ||
| M.W. | 339.3 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C14H21NO6S | ||
| M.W. | 331.38 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C14H21NO6S | ||
| M.W. | 331.38 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C24H30N2O10S2 | ||
| M.W. | 570.63 | ||
|
|||
| CAS NO. | 104527-11-9 | ||
| M.F. | C13H25NO4Si | ||
| M.W. | 287.43 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C10H11NO4S | ||
| M.W. | 241.26 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C22H32N2O9S2 | ||
| M.W. | 532.62 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C13H17NO5S | ||
| M.W. | 299.34 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C12H17NO6S | ||
| M.W. | 303.33 | ||
|
|||
| CAS NO. | 916264-82-9 | ||
| M.F. | C5H8O2S | ||
| M.W. | 132.18 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C12H17NO6S | ||
| M.W. | 303.33 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C11H15NO4S | ||
| M.W. | 257.3 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C11H17NO5S | ||
| M.W. | 275.32 | ||
|
|||
| CAS NO. | 120705-68-2 | ||
| M.F. | C21H33NO5SSi | ||
| M.W. | 439.64 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C16H21NO7S | ||
| M.W. | 371.4 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C12H17NO6S | ||
| M.W. | 303.33 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C12H17NO6S | ||
| M.W. | 303.33 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C12H15NO5S | ||
| M.W. | 285.31 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C8H9NO3S | ||
| M.W. | 199.22 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C12H17NO6S | ||
| M.W. | 303.33 | ||
|
|||
| CAS NO. | 106560-13-8 | ||
| M.F. | C12H15NO5S | ||
| M.W. | 285.31 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C12H17NO6S | ||
| M.W. | 303.33 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C12H15NO6S | ||
| M.W. | 301.31 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C24H30N2O11S2 | ||
| M.W. | 586.63 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C12H17NO6S | ||
| M.W. | 303.33 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C11H15NO3S | ||
| M.W. | 241.31 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C24H30N2O10S2 | ||
| M.W. | 570.63 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C24H32N2O11S2 | ||
| M.W. | 588.64 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C24H28N2O10S2 | ||
| M.W. | 568.61 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C24H28N2O10S2 | ||
| M.W. | 568.61 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C16H21NO7S | ||
| M.W. | 371.40 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C7H11NO4 | ||
| M.W. | 173.17 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C10H15NO4S | ||
| M.W. | 245.29 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C12H15NO7S | ||
| M.W. | 317.31 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C12H17NO6S | ||
| M.W. | 303.33 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C11H17NO4S | ||
| M.W. | 259.32 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C11H15NO3S | ||
| M.W. | 241.31 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C15H21NO5S | ||
| M.W. | 327.40 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C8H9NO3S | ||
| M.W. | 199.22 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C11H17NO4S | ||
| M.W. | 259.32 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C14H21NO6S | ||
| M.W. | 331.38 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C8H11NO4S | ||
| M.W. | 217.24 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C12H17NO6S | ||
| M.W. | 303.33 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C18H30N2O5SSi | ||
| M.W. | 414.59 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C12H16N2O5S | ||
| M.W. | 300.33 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C12H18N2O5S | ||
| M.W. | 302.35 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C24H30N2O11S2 | ||
| M.W. | 586.63 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C24H30N2O10S2 | ||
| M.W. | 570.63 | ||
|
|||
| CAS NO. | 18173-64-3 | ||
| M.F. | C6H16OSi | ||
| M.W. | 132.28 | ||
|
|||
| CAS NO. | 2357-76-8 | ||
| M.F. | C6H15FSi | ||
| M.W. | 134.27 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C30H49N3O10S2Si | ||
| M.W. | 703.94 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C24H35N3O10S2 | ||
| M.W. | 589.68 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C12H15NO6S | ||
| M.W. | 302.33 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C12H15NO7S | ||
| M.W. | 302.33 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C12H15NO7S | ||
| M.W. | 317.31 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C24H30N2O11S2 | ||
| M.W. | 586.63 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C24H30N2O10S2 | ||
| M.W. | 570.63 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C30H49N3O10S2Si | ||
| M.W. | 703.94 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C24H35N3O10S2 | ||
| M.W. | 589.68 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C12H16N2O7S | ||
| M.W. | 332.33 | ||
|
|||
| CAS NO. | 133885-55-9 | ||
| M.F. | C11H13NO3S | ||
| M.W. | 239.29 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C13H17NO7S | ||
| M.W. | 331.34 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C17H19NO8S | ||
| M.W. | 397.40 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C10H11NO3S | ||
| M.W. | 225.26 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C13H15NO4S | ||
| M.W. | 281.33 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C11H17NO4S | ||
| M.W. | 259.32 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C11H15NO3S | ||
| M.W. | 241.31 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C22H23NO11S | ||
| M.W. | 509.48 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C12H15NO6S | ||
| M.W. | 301.31 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C16H21NO7S | ||
| M.W. | 371.40 | ||
|
|||
Junte-se à nossa lista de e-mails
Inscreva-se para receber atualizações sobre novos produtos, promoções e recursos!
Join Our Email List
Subscribe to receive updates on new
products, promotions and resources!
| ISO 17034:2016 |
| ISO 9001:2015 |
*Todos os produtos desta empresa são destinados apenas para pesquisa científica.
*Todos os produtos desta empresa são destinados apenas para pesquisa científica.
Copyright © 2021-2024 QCSRM All rights reserved. 粤ICP备2023004355号
Copyright © 2021-2024 QCSRM All rights reserved.
粤ICP备2023004355号