
| Nº CAS: | N/A |
| Fórmula Molecular: | C7H16N2O |
| Peso Molecular: | 144.22 |
| Status do Estoque: | Consulte |
| Tamanhos de Embalagem Comuns: | 10mg - 25mg - 50mg - 100mg |
| Sinônimos: | 2-(aminomethyl)-1-ethylpyrrolidine 1-oxide |
| *Todos os produtos desta empresa são destinados apenas para pesquisa científica. | |
| CAS NO. | 80036-89-1 | ||
| M.F. | C11H15NO5S | ||
| M.W. | 273.31 | ||
|
|||
| CAS NO. | 71675-85-9 | ||
| M.F. | C17H27N3O4S | ||
| M.W. | 369.48 | ||
|
|||
| CAS NO. | 148516-54-5 | ||
| M.F. | C16H25N3O4S | ||
| M.W. | 355.45 | ||
|
|||
| CAS NO. | 176849-91-5 | ||
| M.F. | C15H22IN3O2 | ||
| M.W. | 403.26 | ||
|
|||
| CAS NO. | 71676-00-1 | ||
| M.F. | C16H25N3O4S | ||
| M.W. | 355.45 | ||
|
|||
| CAS NO. | 71675-87-1 | ||
| M.F. | C10H13NO5S | ||
| M.W. | 259.28 | ||
|
|||
| CAS NO. | 71676-01-2 | ||
| M.F. | C17H27N3O5S | ||
| M.W. | 385.48 | ||
|
|||
| CAS NO. | 148516-68-1 | ||
| M.F. | C17H27N3O4S | ||
| M.W. | 369.48 | ||
|
|||
| CAS NO. | 1391054-22-0 | ||
| M.F. | C18H29N3O4S | ||
| M.W. | 383.51 | ||
|
|||
| CAS NO. | 261614-86-2 | ||
| M.F. | C7H15NO | ||
| M.W. | 129.2 | ||
|
|||
| CAS NO. | 84859-26-7 | ||
| M.F. | C8H17NO2 | ||
| M.W. | 159.23 | ||
|
|||
| CAS NO. | 6789-94-2 | ||
| M.F. | C7H16N2 | ||
| M.W. | 128.22 | ||
|
|||
| CAS NO. | 265315-52-4 | ||
| M.F. | C7H14N2O2 | ||
| M.W. | 158.2 | ||
|
|||
| CAS NO. | 26171-04-0 | ||
| M.F. | C7H12N2O2 | ||
| M.W. | 156.19 | ||
|
|||
| CAS NO. | 4136-97-4 | ||
| M.F. | C8H9NO3 | ||
| M.W. | 167.16 | ||
|
|||
| CAS NO. | 2486-80-8 | ||
| M.F. | C8H9NO3 | ||
| M.W. | 167.16 | ||
|
|||
| CAS NO. | 106868-33-1 | ||
| M.F. | C10H13NO3 | ||
| M.W. | 195.22 | ||
|
|||
| CAS NO. | 42832-22-4 | ||
| M.F. | C11H15NO3 | ||
| M.W. | 209.25 | ||
|
|||
| CAS NO. | 39106-79-1 | ||
| M.F. | C9H9NO5 | ||
| M.W. | 211.17 | ||
|
|||
| CAS NO. | 59488-40-3 | ||
| M.F. | C10H9NO3S | ||
| M.W. | 223.25 | ||
|
|||
| CAS NO. | 1823413-49-5 | ||
| M.F. | C9H7NO3S | ||
| M.W. | 209.22 | ||
|
|||
| CAS NO. | 81487-05-0 | ||
| M.F. | C10H13NO3S | ||
| M.W. | 227.28 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C11H15NO4S | ||
| M.W. | 257.3 | ||
|
|||
| CAS NO. | 1258980-24-3 | ||
| M.F. | C12H17NO5S | ||
| M.W. | 287.33 | ||
|
|||
| CAS NO. | 80036-86-8 | ||
| M.F. | C9H13NO3S | ||
| M.W. | 215.27 | ||
|
|||
| CAS NO. | 148516-69-2 | ||
| M.F. | C10H13NO5S | ||
| M.W. | 259.28 | ||
|
|||
| CAS NO. | 80036-90-4 | ||
| M.F. | C11H13NO7S | ||
| M.W. | 303.29 | ||
|
|||
| CAS NO. | 2657666-20-9 | ||
| M.F. | C10H13NO5S | ||
| M.W. | 259.28 | ||
|
|||
| CAS NO. | 483304-03-6 | ||
| M.F. | C12H13NO3S | ||
| M.W. | 251.3 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C11H9NO5S | ||
| M.W. | 267.26 | ||
|
|||
| CAS NO. | 483304-04-7 | ||
| M.F. | C12H17NO3S | ||
| M.W. | 255.33 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C15H24N3O4S | ||
| M.W. | 342.43 | ||
|
|||
| CAS NO. | 2471682-35-4 | ||
| M.F. | C20H24N2O9S2 | ||
| M.W. | 500.54 | ||
|
|||
| CAS NO. | 5378-41-6 | ||
| M.F. | C7H7NO5S | ||
| M.W. | 217.2 | ||
|
|||
| CAS NO. | 57734-57-3 | ||
| M.F. | C5H12N2 | ||
| M.W. | 100.17 | ||
|
|||
| CAS NO. | 912577-38-9 | ||
| M.F. | C8H7ClO5S | ||
| M.W. | 250.65 | ||
|
|||
| CAS NO. | 89469-32-9 | ||
| M.F. | C8H7ClO5S | ||
| M.W. | 250.65 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C8H6Cl2O4S | ||
| M.W. | 269.09 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C13H17NO7S | ||
| M.W. | 331.34 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C7H16N2 | ||
| M.W. | 128.22 | ||
|
|||
| CAS NO. | 71675-98-4 | ||
| M.F. | C9H11NO3S | ||
| M.W. | 213.25 | ||
|
|||
| CAS NO. | 102459-02-9 | ||
| M.F. | C8H18N2 | ||
| M.W. | 142.25 | ||
|
|||
| CAS NO. | 1823506-95-1 | ||
| M.F. | C7H13NO2 | ||
| M.W. | 143.19 | ||
|
|||
| CAS NO. | 71675-99-5 | ||
| M.F. | C9H11NO5S | ||
| M.W. | 245.25 | ||
|
|||
| CAS NO. | 148516-65-8 | ||
| M.F. | C9H11NO5S | ||
| M.W. | 245.25 | ||
|
|||
| CAS NO. | 1340546-20-4 | ||
| M.F. | C10H14N2O4S | ||
| M.W. | 258.29 | ||
|
|||
| CAS NO. | 1391052-47-3 | ||
| M.F. | C17H25N3O5S | ||
| M.W. | 383.46 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C13H17NO7S | ||
| M.W. | 331.34 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C20H31N3O6S | ||
| M.W. | 441.54 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C19H31N3O4S | ||
| M.W. | 397.53 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C17H27N3O5S | ||
| M.W. | 385.48 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C19H30N2O4S | ||
| M.W. | 382.52 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C17H27N3O4S | ||
| M.W. | 369.48 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C10H13NO3 | ||
| M.W. | 195.22 | ||
|
|||
| CAS NO. | 59168-56-8 | ||
| M.F. | C10H10N2O3S | ||
| M.W. | 238.26 | ||
|
|||
| CAS NO. | 2230058-95-2 | ||
| M.F. | C9H11NO3S | ||
| M.W. | 213.25 | ||
|
|||
| CAS NO. | 1119455-01-4 | ||
| M.F. | C11H15NO3S | ||
| M.W. | 241.31 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C16H25N3O4S | ||
| M.W. | 355.45 | ||
|
|||
| CAS NO. | 51904-91-7 | ||
| M.F. | C8H7ClO5S | ||
| M.W. | 250.65 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C7H14N2O2 | ||
| M.W. | 158.2 | ||
|
|||
| CAS NO. | 1216626-17-3 | ||
| M.F. | C17H22D5N3O4S | ||
| M.W. | 374.51 | ||
|
|||
| CAS NO. | 1175090-85-3 | ||
| M.F. | C9H11NO3 | ||
| M.W. | 181.19 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C23H37N3O9S | ||
| M.W. | 531.62 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C10H13NO3S | ||
| M.W. | 227.28 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C14H20N4O5S | ||
| M.W. | 356.40 | ||
|
|||
| CAS NO. | 71675-86-0 | ||
| M.F. | C10H13NO3S | ||
| M.W. | 227.28 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C12H17NO3S | ||
| M.W. | 255.33 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C11H15NO3S | ||
| M.W. | 241.31 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C11H15NO3S | ||
| M.W. | 241.31 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C11H15NO3S | ||
| M.W. | 241.31 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C7H12N2O2 | ||
| M.W. | 156.19 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C17H25N3O4S | ||
| M.W. | 367.46 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C10H10N2O6S | ||
| M.W. | 286.26 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C15H23N3O2 | ||
| M.W. | 277.37 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C15H23N3O4S | ||
| M.W. | 341.43 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C17H27N3O5S | ||
| M.W. | 385.48 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C8H10N2O2 | ||
| M.W. | 166.18 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C13H19N3O2 | ||
| M.W. | 249.31 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C17H27N3O5S | ||
| M.W. | 385.48 | ||
|
|||
| CAS NO. | 369652-34-6 | ||
| M.F. | C7H14N2 | ||
| M.W. | 126.20 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C11H15NO5S | ||
| M.W. | 273.30 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C8H17N3O | ||
| M.W. | 171.24 | ||
|
|||
| CAS NO. | 79893-22-4 | ||
| M.F. | C10H11NO7S | ||
| M.W. | 289.26 | ||
|
|||
Junte-se à nossa lista de e-mails
Inscreva-se para receber atualizações sobre novos produtos, promoções e recursos!
Join Our Email List
Subscribe to receive updates on new
products, promotions and resources!
| ISO 17034:2016 |
| ISO 9001:2015 |
*Todos os produtos desta empresa são destinados apenas para pesquisa científica.
*Todos os produtos desta empresa são destinados apenas para pesquisa científica.
Copyright © 2021-2024 QCSRM All rights reserved. 粤ICP备2023004355号
Copyright © 2021-2024 QCSRM All rights reserved.
粤ICP备2023004355号