
| Nº CAS: | 3055-99-0 |
| Nº CAS Relacionado: | 95297-49-7 |
| Fórmula Molecular: | C30H62O10 |
| Peso Molecular: | 582.82 |
| Status do Estoque: | Consulte |
| Tamanhos de Embalagem Comuns: | 10mg - 25mg - 50mg - 100mg |
| Sinônimos: | 3,6,9,12,15,18,21,24,27-nonaoxanonatriacontan-1-ol |
| *Todos os produtos desta empresa são destinados apenas para pesquisa científica. | |
| CAS NO. | 5274-68-0 | ||
| M.F. | C20H42O5 | ||
| M.W. | 362.55 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C36H72O14 | ||
| M.W. | 728.96 | ||
|
|||
| CAS NO. | 3056-00-6 | ||
| M.F. | C36H74O13 | ||
| M.W. | 714.98 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C31H62O12 | ||
| M.W. | 626.83 | ||
|
|||
| CAS NO. | 54350-53-7 | ||
| M.F. | C40H82O15 | ||
| M.W. | 803.08 | ||
|
|||
| CAS NO. | 54350-54-8 | ||
| M.F. | C42H86O16 | ||
| M.W. | 847.13 | ||
|
|||
Junte-se à nossa lista de e-mails
Inscreva-se para receber atualizações sobre novos produtos, promoções e recursos!
Join Our Email List
Subscribe to receive updates on new
products, promotions and resources!
| ISO 17034:2016 |
| ISO 9001:2015 |
*Todos os produtos desta empresa são destinados apenas para pesquisa científica.
*Todos os produtos desta empresa são destinados apenas para pesquisa científica.
Copyright © 2021-2024 QCSRM All rights reserved. 粤ICP备2023004355号
Copyright © 2021-2024 QCSRM All rights reserved.
粤ICP备2023004355号