
| Nº CAS: | 53944-40-4 |
| Fórmula Molecular: | C14H9NO3 |
| Peso Molecular: | 239.23 |
| Status do Estoque: | Tenha no estoque |
| Tamanhos de Embalagem Comuns: | 10mg - 25mg - 50mg - 100mg |
| Sinônimos: | 7-acetyl-5H-chromeno[2,3-b]pyridin-5-one |
| *Todos os produtos desta empresa são destinados apenas para pesquisa científica. | |
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C18H19NO5 | ||
| M.W. | 329.35 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C18H19NO5 | ||
| M.W. | 329.35 | ||
|
|||
| CAS NO. | 52549-17-4 | ||
| M.F. | C15H13NO3 | ||
| M.W. | 255.27 | ||
|
|||
| CAS NO. | 53944-31-3 | ||
| M.F. | C14H11NO2 | ||
| M.W. | 225.24 | ||
|
|||
| CAS NO. | 52549-19-6 | ||
| M.F. | C15H11NO4 | ||
| M.W. | 269.25 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C16H14ClNO3 | ||
| M.W. | 303.74 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C18H18ClNO3 | ||
| M.W. | 331.79 | ||
|
|||
| CAS NO. | 145986-74-9 | ||
| M.F. | C16H15NO3 | ||
| M.W. | 269.3 | ||
|
|||
| CAS NO. | 143436-36-6 | ||
| M.F. | C17H19NO4 | ||
| M.W. | 301.34 | ||
|
|||
| CAS NO. | 52549-22-1 | ||
| M.F. | C15H11NO3 | ||
| M.W. | 253.25 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C1413CH10D3NO3 | ||
| M.W. | 259.28 | ||
|
|||
| CAS NO. | 639857-68-4 | ||
| M.F. | C14H13NO | ||
| M.W. | 211.26 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C15H11NO4 | ||
| M.W. | 269.25 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C16H15NO3 | ||
| M.W. | 269.3 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C15H13NO4 | ||
| M.W. | 271.27 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C15H13NO4 | ||
| M.W. | 271.27 | ||
|
|||
| CAS NO. | 52549-07-2 | ||
| M.F. | C14H11NO3 | ||
| M.W. | 241.24 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C16H13NO4 | ||
| M.W. | 283.28 | ||
|
|||
| CAS NO. | 56708-11-3 | ||
| M.F. | C16H13NO4 | ||
| M.W. | 283.28 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C15H11NO5 | ||
| M.W. | 285.25 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C14H13NO2 | ||
| M.W. | 227.26 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C24H16N2O3 | ||
| M.W. | 380.4 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C15H10ClNO3 | ||
| M.W. | 287.70 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C15H12ClNO3 | ||
| M.W. | 289.71 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C17H19NO5 | ||
| M.W. | 317.34 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C17H17NO5 | ||
| M.W. | 315.32 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C15H11Cl2NO2 | ||
| M.W. | 308.16 | ||
|
|||
| CAS NO. | 52549-44-7 | ||
| M.F. | C15H13NO4 | ||
| M.W. | 271.27 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C24H14N2O3 | ||
| M.W. | 378.38 | ||
|
|||
| CAS NO. | 26073-26-7 | ||
| M.F. | C3H3Cl3O | ||
| M.W. | 161.41 | ||
|
|||
| CAS NO. | 146330-68-9 | ||
| M.F. | C15H12ClNO2 | ||
| M.W. | 273.71 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C17H18ClNO3 | ||
| M.W. | 319.78 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C24H16N2O2 | ||
| M.W. | 364.4 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C15H11NO4 | ||
| M.W. | 269.25 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C18H21NO4 | ||
| M.W. | 315.36 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C17H19NO4 | ||
| M.W. | 301.34 | ||
|
|||
| CAS NO. | 86618-09-9 | ||
| M.F. | C17H17NO3 | ||
| M.W. | 283.33 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C16H15NO4 | ||
| M.W. | 285.3 | ||
|
|||
| CAS NO. | 261-27-8 | ||
| M.F. | C12H9NO | ||
| M.W. | 183.21 | ||
|
|||
| CAS NO. | 6722-09-4 | ||
| M.F. | C12H9NO2 | ||
| M.W. | 199.21 | ||
|
|||
| CAS NO. | 2688845-71-6 | ||
| M.F. | C15H13NO3 | ||
| M.W. | 255.27 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C14H13NO2 | ||
| M.W. | 227.26 | ||
|
|||
| CAS NO. | 53944-29-9 | ||
| M.F. | C14H11NO2 | ||
| M.W. | 225.25 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C17H15NO4 | ||
| M.W. | 297.31 | ||
|
|||
| CAS NO. | 6537-46-8 | ||
| M.F. | C12H7NO2 | ||
| M.W. | 197.19 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C15H13NO5 | ||
| M.W. | 287.27 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C15H15NO4 | ||
| M.W. | 273.29 | ||
|
|||
| CAS NO. | 56708-14-6 | ||
| M.F. | C15H14N2O2 | ||
| M.W. | 254.29 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C14H13NO3 | ||
| M.W. | 243.26 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C14H11NO3 | ||
| M.W. | 241.25 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C15H15NO3 | ||
| M.W. | 257.29 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C14H11NO3 | ||
| M.W. | 241.25 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C15H13NO2 | ||
| M.W. | 239.27 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C12H9NO2 | ||
| M.W. | 199.21 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C15H13NO4 | ||
| M.W. | 271.27 | ||
|
|||
| CAS NO. | 1254691-84-3 | ||
| M.F. | C14H13NO3 | ||
| M.W. | 243.26 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C24H14N2O3 | ||
| M.W. | 378.39 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C32H30N2O6 | ||
| M.W. | 538.6 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C12H13NO2 | ||
| M.W. | 203.24 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C12H13NO | ||
| M.W. | 187.24 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C25H31NO3 | ||
| M.W. | 393.53 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C14H13NO3 | ||
| M.W. | 243.26 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C15H13NO5 | ||
| M.W. | 287.27 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C24H14N2O3 | ||
| M.W. | 378.39 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C25H29NO4 | ||
| M.W. | 407.51 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C15H12ClNO3 | ||
| M.W. | 289.72 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C12H9NO2 | ||
| M.W. | 199.21 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C27H37NO8 | ||
| M.W. | 503.59 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C17H19NO5 | ||
| M.W. | 317.34 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C15H11NO5 | ||
| M.W. | 285.26 | ||
|
|||
| CAS NO. | 52659-18-4 | ||
| M.F. | C12H13NO5 | ||
| M.W. | 251.24 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C17H17NO4 | ||
| M.W. | 299.33 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C14H13NO | ||
| M.W. | 211.26 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C16H17NO | ||
| M.W. | 239.32 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C15H11Cl2NO2 | ||
| M.W. | 308.16 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C18H17NO6*2 | ||
| M.W. | 343.34*2 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C17H19NO7S | ||
| M.W. | 381.40 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C14H10ClNO2 | ||
| M.W. | 259.69 | ||
|
|||
| CAS NO. | 64261-95-6 | ||
| M.F. | C12H11NO2 | ||
| M.W. | 201.23 | ||
|
|||
| CAS NO. | 53944-48-2 | ||
| M.F. | C13H9NO3 | ||
| M.W. | 227.22 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C18H19NO5 | ||
| M.W. | 329.35 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C12H15NO2 | ||
| M.W. | 205.26 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C17H19NO3 | ||
| M.W. | 285.34 | ||
|
|||
Junte-se à nossa lista de e-mails
Inscreva-se para receber atualizações sobre novos produtos, promoções e recursos!
Join Our Email List
Subscribe to receive updates on new
products, promotions and resources!
| ISO 17034:2016 |
| ISO 9001:2015 |
*Todos os produtos desta empresa são destinados apenas para pesquisa científica.
*Todos os produtos desta empresa são destinados apenas para pesquisa científica.
Copyright © 2021-2024 QCSRM All rights reserved. 粤ICP备2023004355号
Copyright © 2021-2024 QCSRM All rights reserved.
粤ICP备2023004355号