
| Número CAS: | N/A |
| Fórmula molecular: | C58H92N2O4 |
| Peso molecular: | 881.38 |
| Estado de stock: | Preguntar |
| Tamaños de envase comunes: | 10mg - 25mg - 50mg - 100mg |
| Sinónimos: | (3S,3'S,7Z,7'Z,9S,9'S,10R,10'R,13R,13'R,17R,17'R)-hydrazine-1,2-diylidenebis(10,13-dimethyl-17-((R)-6-methylheptan-2-yl)-2,3,4,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthrene-3-yl-7-ylidene) diacetate |
| *Todos los productos de esta empresa son solo para uso en investigación científica. | |
| CAS NO. | 932023-09-1 | ||
| M.F. | C35H51NO7 | ||
| M.W. | 597.79 | ||
|
|||
| CAS NO. | 40013-87-4 | ||
| M.F. | C27H44O3 | ||
| M.W. | 416.65 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C20H31NO2 | ||
| M.W. | 317.47 | ||
|
|||
| CAS NO. | 1059-86-5 | ||
| M.F. | C29H46O2 | ||
| M.W. | 426.69 | ||
|
|||
| CAS NO. | 57651-84-0 | ||
| M.F. | C27H44O | ||
| M.W. | 384.65 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C54H88N2O2 | ||
| M.W. | 797.31 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C34H46N2O6 | ||
| M.W. | 578.75 | ||
|
|||
| CAS NO. | 125521-02-0 | ||
| M.F. | C27H42O | ||
| M.W. | 382.63 | ||
|
|||
| CAS NO. | 89231-92-5 | ||
| M.F. | C27H44O2 | ||
| M.W. | 400.65 | ||
|
|||
| CAS NO. | 73809-05-9 | ||
| M.F. | C27H44O2 | ||
| M.W. | 400.65 | ||
|
|||
Únase a nuestra lista de correo electrónico
Suscríbase para recibir actualizaciones sobre nuevos productos, promociones y recursos!
Únase a nuestra lista de correo electrónico
Suscríbase para recibir actualizaciones sobre nuevos productos, promociones y recursos!
| ISO 17034:2016 |
| ISO 9001:2015 |
*Todos los productos de esta empresa son solo para uso en investigación científica.
| Ejemplo de COA (Certificado de Análisis) |
| Certificado de Empresa de Alta Tecnología |
| ISO 17034:2016 |
| ISO 9001:2015 |
*Todos los productos de esta empresa son solo para uso en investigación científica.
Copyright © 2021-2024 QCSRM All rights reserved. 粤ICP备2023004355号
Copyright © 2021-2024 QCSRM All rights reserved.
粤ICP备2023004355号