
| Número CAS: | N/A |
| Fórmula molecular: | C23H31O5 |
| Peso molecular: | 387.49 |
| Estado de stock: | Preguntar |
| Tamaños de envase comunes: | 10mg - 25mg - 50mg - 100mg |
| Sinónimos: | (8S,13S,14S,17S)-17-(2-methyl-1,3-dioxolan-2-yl)-1,2,4,6,7,8,12,13,14,15,16,17-dodecahydrospiro[cyclopenta[a]phenanthrene-3,2'-[1,3]dioxolan]-17-olate |
| *Todos los productos de esta empresa son solo para uso en investigación científica. | |
| CAS NO. | 126784-99-4 | ||
| M.F. | C30H37NO4 | ||
| M.W. | 475.62 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C29H35NO4 | ||
| M.W. | 461.59 | ||
|
|||
| CAS NO. | 1655514-74-1 | ||
| M.F. | C30H37NO4 | ||
| M.W. | 475.63 | ||
|
|||
| CAS NO. | 244206-49-3 | ||
| M.F. | C28H33NO4 | ||
| M.W. | 447.58 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C30H37NO4 | ||
| M.W. | 475.62 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C29H35NO4 | ||
| M.W. | 461.59 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C28H35NO3 | ||
| M.W. | 433.58 | ||
|
|||
| CAS NO. | 1655514-84-3 | ||
| M.F. | C30H37NO4 | ||
| M.W. | 475.62 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C29H34N2O5 | ||
| M.W. | 490.6 | ||
|
|||
Únase a nuestra lista de correo electrónico
Suscríbase para recibir actualizaciones sobre nuevos productos, promociones y recursos!
Únase a nuestra lista de correo electrónico
Suscríbase para recibir actualizaciones sobre nuevos productos, promociones y recursos!
| ISO 17034:2016 |
| ISO 9001:2015 |
*Todos los productos de esta empresa son solo para uso en investigación científica.
| Ejemplo de COA (Certificado de Análisis) |
| Certificado de Empresa de Alta Tecnología |
| ISO 17034:2016 |
| ISO 9001:2015 |
*Todos los productos de esta empresa son solo para uso en investigación científica.
Copyright © 2021-2024 QCSRM All rights reserved. 粤ICP备2023004355号
Copyright © 2021-2024 QCSRM All rights reserved.
粤ICP备2023004355号