
| Número CAS: | 992-78-9 |
| Fórmula molecular: | C59H92O4 |
| Peso molecular: | 865.38 |
| Estado de stock: | Preguntar |
| Tamaños de envase comunes: | 10mg - 25mg - 50mg - 100mg |
| Sinónimos: | 2-((2E,6E,10E,14E,18E,22E,26E,30E,34E)-3,7,11,15,19,23,27,31,35,39-decamethyltetraconta-2,6,10,14,18,22,26,30,34,38-decaen-1-yl)-5,6-dimethoxy-3-methylbenzene-1,4-diol |
| *Todos los productos de esta empresa son solo para uso en investigación científica. | |
| CAS NO. | 303-98-0 | ||
| M.F. | C59H90O4 | ||
| M.W. | 863.34 | ||
|
|||
| CAS NO. | 2538537-69-6 | ||
| M.F. | C60H92O4 | ||
| M.W. | 877.39 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C59H88O4 | ||
| M.W. | 861.35 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C64H102O4 | ||
| M.W. | 935.52 | ||
|
|||
Únase a nuestra lista de correo electrónico
Suscríbase para recibir actualizaciones sobre nuevos productos, promociones y recursos!
Únase a nuestra lista de correo electrónico
Suscríbase para recibir actualizaciones sobre nuevos productos, promociones y recursos!
| ISO 17034:2016 |
| ISO 9001:2015 |
*Todos los productos de esta empresa son solo para uso en investigación científica.
| Ejemplo de COA (Certificado de Análisis) |
| Certificado de Empresa de Alta Tecnología |
| ISO 17034:2016 |
| ISO 9001:2015 |
*Todos los productos de esta empresa son solo para uso en investigación científica.
Copyright © 2021-2024 QCSRM All rights reserved. 粤ICP备2023004355号
Copyright © 2021-2024 QCSRM All rights reserved.
粤ICP备2023004355号