
| Número CAS: | N/A |
| Fórmula molecular: | C23H26N6O3S |
| Peso molecular: | 466.56 |
| Estado de stock: | Preguntar |
| Tamaños de envase comunes: | 10mg - 25mg - 50mg - 100mg |
| Sinónimos: | ethyl 5-((4-((2,3-dimethyl-2H-indazol-6-yl)(methyl)amino)pyrimidin-2-yl)amino)-2-methylbenzenesulfonate |
| *Todos los productos de esta empresa son solo para uso en investigación científica. | |
| CAS NO. | 1782433-66-2 | ||
| M.F. | C9H11N3 | ||
| M.W. | 161.2 | ||
|
|||
| CAS NO. | 221681-94-3 | ||
| M.F. | C9H11N3 | ||
| M.W. | 161.2 | ||
|
|||
| CAS NO. | 6274-28-8 | ||
| M.F. | C7H10N2O2S | ||
| M.W. | 186.23 | ||
|
|||
| CAS NO. | 444731-74-2 | ||
| M.F. | C13H12ClN5 | ||
| M.W. | 273.72 | ||
|
|||
| CAS NO. | 2369664-19-5 | ||
| M.F. | C21H23N7O2S | ||
| M.W. | 437.52 | ||
|
|||
| CAS NO. | 635702-60-2 | ||
| M.F. | C9H11N3 HCl | ||
| M.W. | 161.20 36.46 | ||
|
|||
| CAS NO. | 3934-20-1 | ||
| M.F. | C4H2Cl2N2 | ||
| M.W. | 148.98 | ||
|
|||
| CAS NO. | 6973-09-7 | ||
| M.F. | C7H10N2O2S | ||
| M.W. | 186.23 | ||
|
|||
| CAS NO. | 2095544-42-4 | ||
| M.F. | C42H43N13O4S2 | ||
| M.W. | 858.01 | ||
|
|||
| CAS NO. | 1226500-01-1 | ||
| M.F. | C70H69N19O2S | ||
| M.W. | 1240.49 | ||
|
|||
| CAS NO. | 444731-73-1 | ||
| M.F. | C9H9N3O2 | ||
| M.W. | 191.19 | ||
|
|||
| CAS NO. | 444731-75-3 | ||
| M.F. | C14H14ClN5 | ||
| M.W. | 287.75 | ||
|
|||
| CAS NO. | 6269-91-6 | ||
| M.F. | C7H8N2O4S | ||
| M.W. | 216.21 | ||
|
|||
| CAS NO. | 1296888-47-5 | ||
| M.F. | C15H17N5O | ||
| M.W. | 283.33 | ||
|
|||
| CAS NO. | 1797832-43-9 | ||
| M.F. | C20H21N7O2S | ||
| M.W. | 423.49 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C21H23N7O3S | ||
| M.W. | 453.52 | ||
|
|||
| CAS NO. | 1252927-44-8 | ||
| M.F. | C27H25ClN10 | ||
| M.W. | 525.01 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C21H23N7O3S | ||
| M.W. | 453.52 | ||
|
|||
| CAS NO. | 1226499-98-4 | ||
| M.F. | C22H22N8 | ||
| M.W. | 398.46 | ||
|
|||
| CAS NO. | 2369664-16-2 | ||
| M.F. | C14H15N5O | ||
| M.W. | 269.3 | ||
|
|||
| CAS NO. | 3551-55-1 | ||
| M.F. | C6H8N2O2 | ||
| M.W. | 140.14 | ||
|
|||
| CAS NO. | 51953-14-1 | ||
| M.F. | C4H4N2O2 | ||
| M.W. | 112.09 | ||
|
|||
| CAS NO. | 1296888-46-4 | ||
| M.F. | C16H20N6 | ||
| M.W. | 296.37 | ||
|
|||
| CAS NO. | 221681-92-1 | ||
| M.F. | C9H11N3 | ||
| M.W. | 161.2 | ||
|
|||
| CAS NO. | 79173-62-9 | ||
| M.F. | C8H9N3 | ||
| M.W. | 147.18 | ||
|
|||
| CAS NO. | 55873-09-1 | ||
| M.F. | C4H3ClN2O | ||
| M.W. | 130.53 | ||
|
|||
| CAS NO. | 80927-55-5 | ||
| M.F. | C4H3ClN2O | ||
| M.W. | 130.53 | ||
|
|||
| CAS NO. | 121-03-9 | ||
| M.F. | C7H7NO5S | ||
| M.W. | 217.2 | ||
|
|||
| CAS NO. | 412304-82-6 | ||
| M.F. | C7H8N2O4S | ||
| M.W. | 216.21 | ||
|
|||
| CAS NO. | 1036585-24-6 | ||
| M.F. | C7H10N2O2S | ||
| M.W. | 186.23 | ||
|
|||
| CAS NO. | 6949-23-1 | ||
| M.F. | C7H8N2O4S | ||
| M.W. | 216.21 | ||
|
|||
| CAS NO. | 1072836-76-0 | ||
| M.F. | C14H17N3O4S2 | ||
| M.W. | 355.43 | ||
|
|||
| CAS NO. | 1226500-00-0 | ||
| M.F. | C28H30N4O2S | ||
| M.W. | 486.63 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C35H36N12O2S | ||
| M.W. | 688.8 | ||
|
|||
| CAS NO. | 1219592-01-4 | ||
| M.F. | C21H17D6N7O2S | ||
| M.W. | 443.55 | ||
|
|||
| CAS NO. | 1821666-73-2 | ||
| M.F. | C21H23N7O3S | ||
| M.W. | 453.52 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C35H36N12O2S | ||
| M.W. | 688.82 | ||
|
|||
| CAS NO. | 2369664-20-8 | ||
| M.F. | C21H23N7O2S | ||
| M.W. | 437.52 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C34H34N12O2S | ||
| M.W. | 674.79 | ||
|
|||
| CAS NO. | 2369664-17-3 | ||
| M.F. | C24H26N8 | ||
| M.W. | 426.53 | ||
|
|||
| CAS NO. | 6494-19-5 | ||
| M.F. | C8H7N3O2 | ||
| M.W. | 177.16 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C17H13Cl2N7 | ||
| M.W. | 386.24 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C14H12ClN5O | ||
| M.W. | 301.73 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C17H13Cl2N7 | ||
| M.W. | 386.24 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C11H11ClN4O2S | ||
| M.W. | 298.75 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C33H32N12O2S | ||
| M.W. | 660.76 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C22H25N7O2S | ||
| M.W. | 451.55 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C13H12ClN5 | ||
| M.W. | 273.72 | ||
|
|||
| CAS NO. | 1252927-47-1 | ||
| M.F. | C20H21N7O2S | ||
| M.W. | 423.5 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C21H23N7O2S | ||
| M.W. | 437.52 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C34H34N12O2S | ||
| M.W. | 674.79 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C14H13N3O8S2 | ||
| M.W. | 415.39 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C14H12N2O6S | ||
| M.W. | 336.32 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C14H16N2O2S | ||
| M.W. | 276.35 | ||
|
|||
| CAS NO. | 2795176-90-6 | ||
| M.F. | C21H22N6O3S | ||
| M.W. | 438.51 | ||
|
|||
| CAS NO. | 90007-09-3 | ||
| M.F. | C8H10N2O2 | ||
| M.W. | 166.18 | ||
|
|||
| CAS NO. | 945397-03-5 | ||
| M.F. | C8H7N3O2 | ||
| M.W. | 177.16 | ||
|
|||
| CAS NO. | 2383664-14-8 | ||
| M.F. | C9H9N3O2 | ||
| M.W. | 191.19 | ||
|
|||
| CAS NO. | 609-55-2 | ||
| M.F. | C7H10N2O2S | ||
| M.W. | 186.23 | ||
|
|||
| CAS NO. | 118-88-7 | ||
| M.F. | C7H9NO3S | ||
| M.W. | 187.21 | ||
|
|||
| CAS NO. | 2535-68-4 | ||
| M.F. | C7H8N2O4S | ||
| M.W. | 216.21 | ||
|
|||
| CAS NO. | 1226500-02-2 | ||
| M.F. | C26H23ClN10 | ||
| M.W. | 510.99 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C13H11ClN6O | ||
| M.W. | 302.72 | ||
|
|||
| CAS NO. | 1821666-71-0 | ||
| M.F. | C14H16N6 | ||
| M.W. | 268.32 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C15H12ClN3 | ||
| M.W. | 269.73 | ||
|
|||
| CAS NO. | 77862-95-4 | ||
| M.F. | C8H7N3O2 | ||
| M.W. | 177.16 | ||
|
|||
| CAS NO. | 94109-57-6 | ||
| M.F. | C7H10N2O2S | ||
| M.W. | 186.23 | ||
|
|||
| CAS NO. | 59816-94-3 | ||
| M.F. | C8H10N2O2 | ||
| M.W. | 166.18 | ||
|
|||
| CAS NO. | 1783625-55-7 | ||
| M.F. | C9H11N3 | ||
| M.W. | 161.21 | ||
|
|||
| CAS NO. | 1780553-26-5 | ||
| M.F. | C10H13N3 | ||
| M.W. | 175.24 | ||
|
|||
| CAS NO. | 2369664-25-3 | ||
| M.F. | C21H23N7O2S | ||
| M.W. | 437.52 | ||
|
|||
| CAS NO. | 2369664-23-1 | ||
| M.F. | C13H12ClN5 | ||
| M.W. | 273.72 | ||
|
|||
| CAS NO. | 1821666-70-9 | ||
| M.F. | C12H15N5O2S | ||
| M.W. | 293.35 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C21H23N7O3S | ||
| M.W. | 453.52 | ||
|
|||
| CAS NO. | 1226499-99-5 | ||
| M.F. | C35H33N13 | ||
| M.W. | 635.74 | ||
|
|||
| CAS NO. | 20461-60-3 | ||
| M.F. | C8H12N2O2 | ||
| M.W. | 168.20 | ||
|
|||
| CAS NO. | 114747-31-8 | ||
| M.F. | C9H13NO | ||
| M.W. | 151.21 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C8H4Cl2N4O | ||
| M.W. | 243.05 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C8H4Cl2N4O | ||
| M.W. | 243.05 | ||
|
|||
Únase a nuestra lista de correo electrónico
Suscríbase para recibir actualizaciones sobre nuevos productos, promociones y recursos!
Únase a nuestra lista de correo electrónico
Suscríbase para recibir actualizaciones sobre nuevos productos, promociones y recursos!
| ISO 17034:2016 |
| ISO 9001:2015 |
*Todos los productos de esta empresa son solo para uso en investigación científica.
| Ejemplo de COA (Certificado de Análisis) |
| Certificado de Empresa de Alta Tecnología |
| ISO 17034:2016 |
| ISO 9001:2015 |
*Todos los productos de esta empresa son solo para uso en investigación científica.
Copyright © 2021-2024 QCSRM All rights reserved. 粤ICP备2023004355号
Copyright © 2021-2024 QCSRM All rights reserved.
粤ICP备2023004355号