
| Número CAS: | N/A |
| Fórmula molecular: | C15H19NO8 |
| Peso molecular: | 341.32 |
| Estado de stock: | Preguntar |
| Tamaños de envase comunes: | 10mg - 25mg - 50mg - 100mg |
| Sinónimos: | 2-hydroxy-2-(2-((R)-1-(3-hydroxyphenyl)-2-(methylamino)ethoxy)-2-oxoethyl)succinic acid |
| *Todos los productos de esta empresa son solo para uso en investigación científica. | |
| CAS NO. | 50700-49-7 | ||
| M.F. | C8H7NO2 | ||
| M.W. | 149.15 | ||
|
|||
| CAS NO. | 158551-93-0 | ||
| M.F. | C8H10O3 | ||
| M.W. | 154.17 | ||
|
|||
| CAS NO. | 23824-25-1 | ||
| M.F. | C10H13NO2 | ||
| M.W. | 179.22 | ||
|
|||
| CAS NO. | 5596-07-6 | ||
| M.F. | C8H11NO2 | ||
| M.W. | 153.18 | ||
|
|||
| CAS NO. | 52093-42-2 | ||
| M.F. | C9H11NO2 | ||
| M.W. | 165.19 | ||
|
|||
| CAS NO. | 1367567-95-0 | ||
| M.F. | C16H19NO2 | ||
| M.W. | 257.33 | ||
|
|||
| CAS NO. | 56917-44-3 | ||
| M.F. | C16H17NO2 | ||
| M.W. | 255.32 | ||
|
|||
| CAS NO. | 57236-57-4 | ||
| M.F. | C10H13NO2 | ||
| M.W. | 179.22 | ||
|
|||
| CAS NO. | 1094089-46-9 | ||
| M.F. | C11H15NO4 | ||
| M.W. | 225.24 | ||
|
|||
| CAS NO. | 54-06-8 | ||
| M.F. | C9H9NO3 | ||
| M.W. | 179.18 | ||
|
|||
| CAS NO. | 939-38-8 | ||
| M.F. | C9H13NO2 HCl | ||
| M.W. | 167.21 36.46 | ||
|
|||
| CAS NO. | 915278-80-7 | ||
| M.F. | C13H17NO6 | ||
| M.W. | 283.28 | ||
|
|||
| CAS NO. | 23824-24-0 | ||
| M.F. | C10H13NO2 | ||
| M.W. | 179.22 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C17H13NO3 | ||
| M.W. | 279.29 | ||
|
|||
| CAS NO. | 137886-42-1 | ||
| M.F. | C9H12N2O3 | ||
| M.W. | 196.2 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C9H10N2O3 | ||
| M.W. | 194.19 | ||
|
|||
| CAS NO. | 2292095-11-3 | ||
| M.F. | C10H13NO2 | ||
| M.W. | 179.22 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C15H19NO8 | ||
| M.W. | 341.31 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C16H11NO | ||
| M.W. | 265.26 | ||
|
|||
| CAS NO. | 2514691-61-1 | ||
| M.F. | C17H15NO2 | ||
| M.W. | 265.31 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C13H17NO6 | ||
| M.W. | 283.28 | ||
|
|||
| CAS NO. | 830346-80-0 | ||
| M.F. | C13H17NO6 | ||
| M.W. | 283.28 | ||
|
|||
| CAS NO. | 1217525-08-0 | ||
| M.F. | C13H17NO6 | ||
| M.W. | 283.28 | ||
|
|||
| CAS NO. | 1242184-39-9 | ||
| M.F. | C9H13NO5S | ||
| M.W. | 247.27 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C9H13NO4S | ||
| M.W. | 231.27 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C9H13NO4S | ||
| M.W. | 231.27 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C9H13NO3S | ||
| M.W. | 215.27 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C10H8Br2O3 | ||
| M.W. | 335.98 | ||
|
|||
| CAS NO. | 1159977-09-9 | ||
| M.F. | C16H19NO2 | ||
| M.W. | 257.33 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C8H6O3 | ||
| M.W. | 150.13 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C8H6Br2O2 | ||
| M.W. | 293.94 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C8H5BrO3 | ||
| M.W. | 229.03 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C16H17NO2 | ||
| M.W. | 255.32 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C16H17NO2 | ||
| M.W. | 255.32 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C16H15NO3 | ||
| M.W. | 269.3 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C9H11NO3 | ||
| M.W. | 181.19 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C9H11NO2 | ||
| M.W. | 165.19 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C9H11NO2 | ||
| M.W. | 165.19 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C9H7NO4 | ||
| M.W. | 193.16 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C9H7NO4 | ||
| M.W. | 193.16 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C9H13NO3 | ||
| M.W. | 183.21 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C9H9NO3 | ||
| M.W. | 179.18 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C9H9NO4 | ||
| M.W. | 195.17 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C13H17NO4 | ||
| M.W. | 251.28 | ||
|
|||
| CAS NO. | 2724465-62-5 | ||
| M.F. | C11H15NO3 | ||
| M.W. | 209.25 | ||
|
|||
| CAS NO. | 2165916-61-8 | ||
| M.F. | C11H15NO3 | ||
| M.W. | 209.25 | ||
|
|||
| CAS NO. | 73898-35-8 | ||
| M.F. | C8H6Br2O2 | ||
| M.W. | 293.94 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C10H9BrO3 | ||
| M.W. | 257.08 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C9H11NO2 | ||
| M.W. | 165.19 | ||
|
|||
| CAS NO. | 85299-04-3 | ||
| M.F. | C8H6Cl2O2 | ||
| M.W. | 205.03 | ||
|
|||
| CAS NO. | 1261645-14-0 | ||
| M.F. | C8H6Cl2O2 | ||
| M.W. | 205.03 | ||
|
|||
| CAS NO. | 1261439-63-7 | ||
| M.F. | C8H6Cl2O2 | ||
| M.W. | 205.03 | ||
|
|||
| CAS NO. | 1261476-32-7 | ||
| M.F. | C8H6Cl2O2 | ||
| M.W. | 205.03 | ||
|
|||
| CAS NO. | 1261792-69-1 | ||
| M.F. | C8H6Cl2O2 | ||
| M.W. | 205.03 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C8H8Cl2O2 | ||
| M.W. | 207.05 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C8H8Cl2O2 | ||
| M.W. | 207.05 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C8H8Cl2O2 | ||
| M.W. | 207.05 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C8H8Cl2O2 | ||
| M.W. | 207.05 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C9H13NO3 | ||
| M.W. | 183.21 | ||
|
|||
| CAS NO. | 2575516-51-5 | ||
| M.F. | C13H15NO5 | ||
| M.W. | 265.27 | ||
|
|||
| CAS NO. | 1420-80-0 | ||
| M.F. | C8H11NO2 | ||
| M.W. | 153.18 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C9H13NO4S | ||
| M.W. | 231.27 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C10H16N2O2 | ||
| M.W. | 196.25 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C9H12N2O2 | ||
| M.W. | 180.21 | ||
|
|||
| CAS NO. | 1276732-88-7 | ||
| M.F. | C9H10D3NO2 | ||
| M.W. | 170.23 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C15H19NO4 | ||
| M.W. | 277.32 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C15H23NO7 | ||
| M.W. | 329.35 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C19H30N2O5 | ||
| M.W. | 366.46 | ||
|
|||
| CAS NO. | 1217705-88-8 | ||
| M.F. | C9H10D3NO2 | ||
| M.W. | 170.23 | ||
|
|||
| CAS NO. | 93202-93-8 | ||
| M.F. | C9H11NO2 | ||
| M.W. | 165.19 | ||
|
|||
| CAS NO. | 78658-64-7 | ||
| M.F. | C9H12N2O3 | ||
| M.W. | 196.21 | ||
|
|||
| CAS NO. | 58952-80-0 | ||
| M.F. | C11H15NO3 | ||
| M.W. | 209.25 | ||
|
|||
| CAS NO. | 1477-63-0 | ||
| M.F. | C9H13NO2 | ||
| M.W. | 167.21 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C16H11NO3 | ||
| M.W. | 265.27 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C13H15NO5 | ||
| M.W. | 265.27 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C13H15NO5 | ||
| M.W. | 265.27 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C9H11NO | ||
| M.W. | 149.19 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C9H11NO | ||
| M.W. | 149.19 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C10H13NO | ||
| M.W. | 163.22 | ||
|
|||
| CAS NO. | 18791-20-3 | ||
| M.F. | C9H9NO4 | ||
| M.W. | 195.17 | ||
|
|||
| CAS NO. | 29211-18-5 | ||
| M.F. | C9H14N2O | ||
| M.W. | 166.22 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C9H12N2O3 | ||
| M.W. | 196.21 | ||
|
|||
| CAS NO. | 84605-04-9 | ||
| M.F. | C9H12N2O2 | ||
| M.W. | 180.21 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C10H12N2O4 | ||
| M.W. | 224.22 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C9H12N2O3 | ||
| M.W. | 196.21 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C17H17NO4 | ||
| M.W. | 299.33 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C17H21NO4 | ||
| M.W. | 303.36 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C12H13NO5 | ||
| M.W. | 251.24 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C15H16N2O3 | ||
| M.W. | 272.30 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C15H14N2O3 | ||
| M.W. | 270.29 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C24H24NO4 Cl | ||
| M.W. | 390.46 35.45 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C24H24NO3 Br | ||
| M.W. | 374.46 79.90 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C15H19NO8 | ||
| M.W. | 341.32 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C15H19NO8 | ||
| M.W. | 341.32 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C15H19NO8 | ||
| M.W. | 341.32 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C15H19NO8 | ||
| M.W. | 341.32 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C15H19NO8 | ||
| M.W. | 341.32 | ||
|
|||
| CAS NO. | 2575516-66-2 | ||
| M.F. | C15H23NO7 | ||
| M.W. | 329.35 | ||
|
|||
| CAS NO. | 1378757-22-2 | ||
| M.F. | C8H9ClO2 | ||
| M.W. | 172.61 | ||
|
|||
| CAS NO. | 2382194-29-6 | ||
| M.F. | C10H13NO3 | ||
| M.W. | 195.22 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C15H17NO4 | ||
| M.W. | 275.30 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C15H17NO4 | ||
| M.W. | 275.30 | ||
|
|||
| CAS NO. | 1312706-18-5 | ||
| M.F. | C15H17NO4 | ||
| M.W. | 275.30 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C15H17NO4 | ||
| M.W. | 275.30 | ||
|
|||
| CAS NO. | 1507261-13-3 | ||
| M.F. | C9H12ClNO2 | ||
| M.W. | 201.65 | ||
|
|||
| CAS NO. | 70935-14-7 | ||
| M.F. | C8H6O3 | ||
| M.W. | 150.13 | ||
|
|||
| CAS NO. | 40420-50-6 | ||
| M.F. | C13H10O3 | ||
| M.W. | 214.22 | ||
|
|||
Únase a nuestra lista de correo electrónico
Suscríbase para recibir actualizaciones sobre nuevos productos, promociones y recursos!
Únase a nuestra lista de correo electrónico
Suscríbase para recibir actualizaciones sobre nuevos productos, promociones y recursos!
| ISO 17034:2016 |
| ISO 9001:2015 |
*Todos los productos de esta empresa son solo para uso en investigación científica.
| Ejemplo de COA (Certificado de Análisis) |
| Certificado de Empresa de Alta Tecnología |
| ISO 17034:2016 |
| ISO 9001:2015 |
*Todos los productos de esta empresa son solo para uso en investigación científica.
Copyright © 2021-2024 QCSRM All rights reserved. 粤ICP备2023004355号
Copyright © 2021-2024 QCSRM All rights reserved.
粤ICP备2023004355号