
| Número CAS: | N/A |
| Fórmula molecular: | C18H23NO |
| Peso molecular: | 269.38 |
| Estado de stock: | Preguntar |
| Tamaños de envase comunes: | 10mg - 25mg - 50mg - 100mg |
| Sinónimos: | (RS)-N,N-dimethyl-2-[(3-methylphenyl)phenylmethoxy]- ethanamine |
| *Todos los productos de esta empresa son solo para uso en investigación científica. | |
| CAS NO. | 41870-52-4 | ||
| M.F. | C14H13Cl | ||
| M.W. | 216.71 | ||
|
|||
| CAS NO. | 4682-36-4 | ||
| M.F. | C24H31NO8 | ||
| M.W. | 461.5 | ||
|
|||
| CAS NO. | 5472-13-9 | ||
| M.F. | C14H14O | ||
| M.W. | 198.26 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C14H12O | ||
| M.W. | 196.24 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C16H19NO | ||
| M.W. | 241.33 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C17H21NO | ||
| M.W. | 255.36 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C18H23NO | ||
| M.W. | 269.38 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C17H20N2O2 | ||
| M.W. | 284.36 | ||
|
|||
| CAS NO. | 29215-00-7 | ||
| M.F. | C18H23NO2 | ||
| M.W. | 285.39 | ||
|
|||
Únase a nuestra lista de correo electrónico
Suscríbase para recibir actualizaciones sobre nuevos productos, promociones y recursos!
Únase a nuestra lista de correo electrónico
Suscríbase para recibir actualizaciones sobre nuevos productos, promociones y recursos!
| ISO 17034:2016 |
| ISO 9001:2015 |
*Todos los productos de esta empresa son solo para uso en investigación científica.
| Ejemplo de COA (Certificado de Análisis) |
| Certificado de Empresa de Alta Tecnología |
| ISO 17034:2016 |
| ISO 9001:2015 |
*Todos los productos de esta empresa son solo para uso en investigación científica.
Copyright © 2021-2024 QCSRM All rights reserved. 粤ICP备2023004355号
Copyright © 2021-2024 QCSRM All rights reserved.
粤ICP备2023004355号