
| Número CAS: | N/A |
| Fórmula molecular: | C7H9N3O2 |
| Peso molecular: | 167.17 |
| Estado de stock: | Preguntar |
| Tamaños de envase comunes: | 10mg - 25mg - 50mg - 100mg |
| Sinónimos: | N-(3-(hydroxymethyl)pyridin-2-yl)-N-methylnitrous amide |
| *Todos los productos de esta empresa son solo para uso en investigación científica. | |
| CAS NO. | 50893-53-3 | ||
| M.F. | C3H4Cl2O2 | ||
| M.W. | 142.97 | ||
|
|||
| CAS NO. | 32399-12-5 | ||
| M.F. | C7H10N2O | ||
| M.W. | 138.17 | ||
|
|||
| CAS NO. | 3023450-17-8 | ||
| M.F. | C35H35F2N8O5S HO4S | ||
| M.W. | 717.77 97.06 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C35H35F2N8O5S HO4S | ||
| M.W. | 717.77 97.06 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C22H17F2N5OS | ||
| M.W. | 437.47 | ||
|
|||
| CAS NO. | 1797905-83-9 | ||
| M.F. | C22H17F2N5OS | ||
| M.W. | 437.47 | ||
|
|||
| CAS NO. | 1176988-44-5 | ||
| M.F. | C22H17F2N5OS | ||
| M.W. | 437.47 | ||
|
|||
| CAS NO. | 241479-74-3 | ||
| M.F. | C13H12F2N4O | ||
| M.W. | 278.26 | ||
|
|||
| CAS NO. | 368421-58-3 | ||
| M.F. | C13H14F2N4OS | ||
| M.W. | 312.34 | ||
|
|||
| CAS NO. | 219872-85-2 | ||
| M.F. | C13H14F2N4O2 | ||
| M.W. | 296.27 | ||
|
|||
| CAS NO. | 2170932-49-5 | ||
| M.F. | C13H14F2N4OS | ||
| M.W. | 312.34 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C13H14F2N4OS | ||
| M.W. | 312.34 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C19H26N2O6 | ||
| M.W. | 378.42 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C13H16Cl2N2O5 | ||
| M.W. | 351.18 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C16H21Cl2N3O6 | ||
| M.W. | 422.26 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C12H14F2N4O | ||
| M.W. | 268.26 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C21H31ClN4O7 | ||
| M.W. | 486.95 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C16H23ClN4O5 | ||
| M.W. | 386.83 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C49H52ClF2N11O11S H | ||
| M.W. | 1076.52 36.46 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C35H35ClF2N8O5S HCl | ||
| M.W. | 753.22 36.46 | ||
|
|||
| CAS NO. | 2733698-17-2 | ||
| M.F. | C13H17N3O4 | ||
| M.W. | 279.30 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C29H35F2N8O5S*Cl | ||
| M.W. | 645.71*35.45 | ||
|
|||
| CAS NO. | 2732924-98-8 | ||
| M.F. | C10H15N3O2 | ||
| M.W. | 209.24 | ||
|
|||
| CAS NO. | 2734004-61-4 | ||
| M.F. | C8H8N2O2 | ||
| M.W. | 164.16 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C35H37F2N8O6S HO4S | ||
| M.W. | 735.79 97.06 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C29H36F2N8O9S2 | ||
| M.W. | 742.77 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C35H35F2N8O5S*HO4S | ||
| M.W. | 717.77*97.06 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C37H39F2N8O6S Cl | ||
| M.W. | 761.83 35.45 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C39H45F2N8O6S Cl | ||
| M.W. | 791.90 35.45 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C49H52F2N11O11S*HO4S | ||
| M.W. | 1041.08*97.06 | ||
|
|||
| CAS NO. | 2761502-58-1 | ||
| M.F. | C32H30F2N7O4S*HO4S | ||
| M.W. | 646.69*97.06 | ||
|
|||
| CAS NO. | 338990-64-0 | ||
| M.F. | C40H43F2N8O7S*I | ||
| M.W. | 817.89*126.90 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C35H35F2N8O5S*HO4S | ||
| M.W. | 717.77*97.06 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C13H14F2N4OS | ||
| M.W. | 312.34 | ||
|
|||
| CAS NO. | 338990-31-1 | ||
| M.F. | C18H26ClN3O6 | ||
| M.W. | 415.87 | ||
|
|||
| CAS NO. | 1180002-01-0 | ||
| M.F. | C15H23N3O4 | ||
| M.W. | 309.36 | ||
|
|||
| CAS NO. | 338990-63-9 | ||
| M.F. | C40H43F2N8O7S*Cl | ||
| M.W. | 817.89*35.45 | ||
|
|||
| CAS NO. | 20099-89-2 | ||
| M.F. | C9H6BrNO | ||
| M.W. | 224.05 | ||
|
|||
| CAS NO. | 2832083-17-5 | ||
| M.F. | C23H32N6O6 | ||
| M.W. | 488.54 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C35H36F2N8O5S SO4 | ||
| M.W. | 718.78 96.06 | ||
|
|||
| CAS NO. | 241479-67-4 | ||
| M.F. | C22H17F2N5OS | ||
| M.W. | 437.47 | ||
|
|||
| CAS NO. | 483340-20-1 | ||
| M.F. | C13H11F2N3O2 | ||
| M.W. | 279.24 | ||
|
|||
| CAS NO. | 483340-19-8 | ||
| M.F. | C13H13F2N3O3 | ||
| M.W. | 297.26 | ||
|
|||
| CAS NO. | 1443-80-7 | ||
| M.F. | C9H7NO | ||
| M.W. | 145.16 | ||
|
|||
| CAS NO. | 2491-38-5 | ||
| M.F. | C8H7BrO2 | ||
| M.W. | 215.05 | ||
|
|||
| CAS NO. | 946075-13-4 | ||
| M.F. | C35H35F2N8O5S HO4S | ||
| M.W. | 717.77 97.06 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C18H26ClN3O6 | ||
| M.W. | 415.87 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C23H36N4O7 | ||
| M.W. | 480.56 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C13H18ClN3O4 | ||
| M.W. | 315.75 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C18H25N3O6 | ||
| M.W. | 379.41 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C18H26ClN3O7 | ||
| M.W. | 431.87 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C13H13ClF2N4S | ||
| M.W. | 330.78 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C40H44F2N8O7S | ||
| M.W. | 818.9 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C35H36F2N8O5S | ||
| M.W. | 718.78 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C35H37F2N8O6S*Cl | ||
| M.W. | 771.23 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C24H22F2N5O2S | ||
| M.W. | 482.53 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C11H15N3O4 | ||
| M.W. | 253.26 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C35H33F2N8O4S | ||
| M.W. | 699.76 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C35H35F2N8O6S | ||
| M.W. | 733.77 | ||
|
|||
| CAS NO. | 2001051-99-4 | ||
| M.F. | C13H12F2N4O | ||
| M.W. | 278.26 | ||
|
|||
| CAS NO. | 2069200-13-9 | ||
| M.F. | C13H12F2N4O | ||
| M.W. | 278.26 | ||
|
|||
| CAS NO. | 2001052-01-1 | ||
| M.F. | C13H12F2N4O | ||
| M.W. | 278.26 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C13H10F2N4 | ||
| M.W. | 260.25 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C13H12F2N4S | ||
| M.W. | 294.32 | ||
|
|||
| CAS NO. | 241479-75-4 | ||
| M.F. | C13H14F2N4O2 | ||
| M.W. | 296.28 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C31H22F2N6O2S | ||
| M.W. | 580.61 | ||
|
|||
| CAS NO. | 13734-36-6 | ||
| M.F. | C8H15NO4 | ||
| M.W. | 189.21 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C10H13ClN2O3 | ||
| M.W. | 244.68 | ||
|
|||
| CAS NO. | 170863-34-0 | ||
| M.F. | C13H14F2N4OS | ||
| M.W. | 312.34 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C13H11F2N3O2 | ||
| M.W. | 279.25 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C33H48N6O10 | ||
| M.W. | 688.78 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C50H55F2N10O10S*Cl | ||
| M.W. | 1026.11*35.45 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C45H47F2N10O8S*Cl | ||
| M.W. | 925.99*35.45 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C53H60F2N11O11S*Cl | ||
| M.W. | 1097.19*35.45 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C54H60F2N11O13S*Cl | ||
| M.W. | 1141.19*35.45 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C35H35F2N8O5S Cl | ||
| M.W. | 717.77 35.45 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C32H30F2N7O4S Cl | ||
| M.W. | 646.69 35.45 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C20H30ClN3O7 | ||
| M.W. | 459.92 | ||
|
|||
| CAS NO. | 258513-41-6 | ||
| M.F. | C8H5BrF2O | ||
| M.W. | 235.03 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C32H31F2N8O3S*Cl | ||
| M.W. | 645.71*35.45 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C41H44F2N9O9S*Cl | ||
| M.W. | 876.91*35.45 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C37H39F2N8O6S*Cl | ||
| M.W. | 761.83*35.45 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C39H45F2N8O6S*Cl | ||
| M.W. | 791.90*35.45 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C9H12N2O | ||
| M.W. | 164.21 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C23H25F2N6O5 Cl | ||
| M.W. | 503.49 35.45 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C21H18F2N4OS | ||
| M.W. | 412.46 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C22H17F2N5OS | ||
| M.W. | 437.47 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C22H18F2N4O3S | ||
| M.W. | 456.47 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C22H19F2N5O2S | ||
| M.W. | 455.48 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C35H33F2N8O5S*Cl | ||
| M.W. | 715.76*35.45 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C22H30N6O6 | ||
| M.W. | 474.52 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C36H41F2N8O5S Cl | ||
| M.W. | 735.83 35.45 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C36H37F2N8O5S Cl | ||
| M.W. | 731.80 35.45 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C37H39F2N8O6S*Cl | ||
| M.W. | 761.83*35.45 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C37H39F2N8O6S*Cl | ||
| M.W. | 761.83*35.45 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C38H41F2N8O5S Cl | ||
| M.W. | 759.85 35.45 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C31H23F2N6O2S*Cl | ||
| M.W. | 581.62*35.45 | ||
|
|||
| CAS NO. | 36776-32-6 | ||
| M.F. | C9H7NO2 | ||
| M.W. | 161.16 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C40H48FN8O6S*Cl | ||
| M.W. | 787.93*35.45 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C50H53F2N10O11S Cl | ||
| M.W. | 1040.09 35.45 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C46H48F2N11O8S Cl | ||
| M.W. | 953.02 35.45 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C14H19ClN2O4 | ||
| M.W. | 314.77 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C35H35F2N8O5S*Cl | ||
| M.W. | 717.77*35.45 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C35H35F2N8O5S*Cl | ||
| M.W. | 717.77*35.45 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C35H33F2N8O5S*Cl | ||
| M.W. | 715.76*35.45 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C29H27F2N5O5S | ||
| M.W. | 595.62 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C17H25N6O4 Cl | ||
| M.W. | 377.43 35.45 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C22H31N5O4 | ||
| M.W. | 429.52 | ||
|
|||
| CAS NO. | 83070-12-6 | ||
| M.F. | C9H8BrNO2 | ||
| M.W. | 242.07 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C3H5ClO3 | ||
| M.W. | 124.52 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C31H22F2N6O2S | ||
| M.W. | 580.61 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C40H45F2N8O8S*Cl | ||
| M.W. | 835.90*35.45 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C34H50N6O9 | ||
| M.W. | 686.81 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C10H9NO2 | ||
| M.W. | 175.19 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C22H23F2N6O5*Cl | ||
| M.W. | 489.46*34.45 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C42H43F2N10O5S Cl | ||
| M.W. | 837.93 35.45 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C42H43F2N10O5S Cl | ||
| M.W. | 837.93 35.45 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C29H26F2N7OS Cl | ||
| M.W. | 558.63 35.45 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C32H29ClF2N7O3S Cl | ||
| M.W. | 665.14 35.45 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C34H35BrF2N7O5S Cl | ||
| M.W. | 771.66 35.45 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C30H33F2N6O3S Cl | ||
| M.W. | 595.69 35.45 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C32H30F2N7O7S2 Cl | ||
| M.W. | 726.75 35.45 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C33H30F2N8O4S | ||
| M.W. | 672.71 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C20H27N5O5 | ||
| M.W. | 417.47 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C13H14F2N4OS | ||
| M.W. | 312.34 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C37H39F2N8O6S Cl | ||
| M.W. | 761.83 35.45 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C37H39F2N8O6S Cl | ||
| M.W. | 761.83 35.45 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C37H39F2N8O6S Cl | ||
| M.W. | 761.83 35.45 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C37H39F2N8O6S Cl | ||
| M.W. | 761.83 35.45 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C14H17N3O6 | ||
| M.W. | 323.31 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C42H47F2N8O8S Cl | ||
| M.W. | 861.94 35.45 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C32H29F2IN7O3S Cl | ||
| M.W. | 756.59 35.45 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C30H33F2N6O3S Cl | ||
| M.W. | 595.69 35.45 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C25H35N5O7 | ||
| M.W. | 517.58 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C25H34ClN5O6 | ||
| M.W. | 536.03 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C32H30F2N7O7S2 Cl | ||
| M.W. | 726.75 35.45 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C35H39F2N8O5S I | ||
| M.W. | 721.80 126.90 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C35H36F2N7O7S I | ||
| M.W. | 736.77 126.91 | ||
|
|||
| CAS NO. | 1346598-58-0 | ||
| M.F. | C22H13D4F2N5OS | ||
| M.W. | 441.49 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C35H35F2N8O5S*HO4S | ||
| M.W. | 717.77*97.06 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C35H35F2N8O5S*HO4S | ||
| M.W. | 717.77*97.06 | ||
|
|||
| CAS NO. | 1286730-05-9 | ||
| M.F. | C22H17F2N5OS | ||
| M.W. | 437.47 | ||
|
|||
| CAS NO. | 2247793-39-9 | ||
| M.F. | C15H18F2O3 | ||
| M.W. | 284.30 | ||
|
|||
| CAS NO. | 35747-68-3 | ||
| M.F. | C9H5Cl2NO | ||
| M.W. | 214.05 | ||
|
|||
| CAS NO. | 104524-65-4 | ||
| M.F. | C8H12N2O | ||
| M.W. | 152.2 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C13H14F2N4OS | ||
| M.W. | 312.34 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C10H9F2N3O | ||
| M.W. | 225.2 | ||
|
|||
| CAS NO. | 60695-12-7 | ||
| M.F. | C11H11NO2 | ||
| M.W. | 189.21 | ||
|
|||
| CAS NO. | 150803-12-6 | ||
| M.F. | C12H14FN3O2 | ||
| M.W. | 251.26 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C10H15N3O2 | ||
| M.W. | 209.25 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C13H19N3O8S | ||
| M.W. | 377.37 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C40H43F2N8O7S I | ||
| M.W. | 817.89 126.91 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C40H43F2N8O7S I | ||
| M.W. | 817.89 126.91 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C40H43F2N8O7S I | ||
| M.W. | 817.89 126.91 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C22H16BrF2N5OS | ||
| M.W. | 516.36 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C21H17BrF2N4OS | ||
| M.W. | 491.35 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C42H34F4N8O2S2 | ||
| M.W. | 822.9 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C38H38F2N8O6S | ||
| M.W. | 772.83 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C35H35F2N8O5S Cl | ||
| M.W. | 717.77 35.45 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C15H21N2O Cl | ||
| M.W. | 245.35 35.45 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C35H35F2N9O10S2 | ||
| M.W. | 843.83 | ||
|
|||
| CAS NO. | 1794793-46-6 | ||
| M.F. | C8D4BrNO | ||
| M.W. | 214.05 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C22H13D4F2N5OS | ||
| M.W. | 441.49 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C22H23F2N5OS | ||
| M.W. | 443.52 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C31H28F2N6O2S | ||
| M.W. | 586.66 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C42H47F2N8O8S Cl | ||
| M.W. | 861.94 35.45 | ||
|
|||
| CAS NO. | 241479-70-9 | ||
| M.F. | C15H18F2O3 | ||
| M.W. | 284.30 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C12H14F2N4O | ||
| M.W. | 268.27 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C46H48F2N11O8S Cl | ||
| M.W. | 953.02 35.45 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C15H22N4O5 | ||
| M.W. | 338.36 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C10H13N5O4 | ||
| M.W. | 267.25 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C5H8Cl2O3 | ||
| M.W. | 187.02 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C18H26ClN3O6 | ||
| M.W. | 415.87 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C32H43ClN6O12 | ||
| M.W. | 739.18 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C40H43ClF2N8O7S | ||
| M.W. | 853.34 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C14H21N3O4 | ||
| M.W. | 295.34 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C22H17F2N5O2S | ||
| M.W. | 453.47 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C22H15F2N5S | ||
| M.W. | 419.45 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C41H39F2N10O5S Cl | ||
| M.W. | 821.88 35.45 | ||
|
|||
| CAS NO. | 150803-08-0 | ||
| M.F. | C12H14FN3O2 | ||
| M.W. | 251.26 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C13H18IN3O4 | ||
| M.W. | 407.21 | ||
|
|||
| CAS NO. | 50916-55-7 | ||
| M.F. | C9H6BrNO | ||
| M.W. | 224.06 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C13H14F2N4O2 | ||
| M.W. | 296.28 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C13H14F2N4O2 | ||
| M.W. | 296.28 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C13H14F2N4O2 | ||
| M.W. | 296.28 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C13H14F2N4O2 | ||
| M.W. | 296.28 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C22H17F2N5OS | ||
| M.W. | 437.47 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C41H41F2N7O9S | ||
| M.W. | 845.88 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C18H25Cl2N3O6 | ||
| M.W. | 450.31 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C12H10F2N4S | ||
| M.W. | 280.30 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C13H15F2N3O4S | ||
| M.W. | 347.34 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C10H14N4O3 | ||
| M.W. | 238.25 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C14H14F2N4O3S | ||
| M.W. | 356.35 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C37H40F2N7O7S I | ||
| M.W. | 764.83 126.91 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C46H47F2N10O10S I | ||
| M.W. | 970.00 126.91 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C17H24ClN5O2 | ||
| M.W. | 365.86 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C23H25F2N6O5 I | ||
| M.W. | 503.49 126.91 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C16H20F2N4OSi | ||
| M.W. | 350.44 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C16H20F2N4OSi | ||
| M.W. | 350.44 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C24H22F2N5OS Br | ||
| M.W. | 466.53 79.90 | ||
|
|||
| CAS NO. | 2169911-50-4 | ||
| M.F. | C40H43F2N8O7S I | ||
| M.W. | 817.89 126.91 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C25H20ClF2N5O3S | ||
| M.W. | 543.97 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C13H14F2N4OS | ||
| M.W. | 312.34 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C13H14F2N4OS | ||
| M.W. | 312.34 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C15H18F2O3 | ||
| M.W. | 284.30 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C14H17F2N3O3S | ||
| M.W. | 345.36 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C13H15F2N3O4S | ||
| M.W. | 347.34 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C13H15F2N3O4S | ||
| M.W. | 347.34 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C10H14N4O3 | ||
| M.W. | 238.25 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C35H36F2N9O7S I | ||
| M.W. | 764.79 126.91 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C23H31N7O7 | ||
| M.W. | 517.54 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C23H31N7O7 | ||
| M.W. | 517.54 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C23H30N8O8 | ||
| M.W. | 546.54 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C35H34F2N9O6S I | ||
| M.W. | 746.77 126.91 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C39H44F2N9O7S I | ||
| M.W. | 820.89 126.91 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C50H53F2N12O11S I | ||
| M.W. | 1068.10 126.91 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C13H18N4O5 | ||
| M.W. | 310.31 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C11H14N4O5 | ||
| M.W. | 282.26 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C23H24F2N7O6 I | ||
| M.W. | 532.48 126.91 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C38H40F2N9O6S I | ||
| M.W. | 788.85 126.91 | ||
|
|||
| CAS NO. | 166948-49-8 | ||
| M.F. | C13H13F2N3O3 | ||
| M.W. | 297.26 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C15H22ClN3O5 | ||
| M.W. | 359.81 | ||
|
|||
| CAS NO. | 1456318-68-5 | ||
| M.F. | C12H10N2S | ||
| M.W. | 214.29 | ||
|
|||
Únase a nuestra lista de correo electrónico
Suscríbase para recibir actualizaciones sobre nuevos productos, promociones y recursos!
Únase a nuestra lista de correo electrónico
Suscríbase para recibir actualizaciones sobre nuevos productos, promociones y recursos!
| ISO 17034:2016 |
| ISO 9001:2015 |
*Todos los productos de esta empresa son solo para uso en investigación científica.
| Ejemplo de COA (Certificado de Análisis) |
| Certificado de Empresa de Alta Tecnología |
| ISO 17034:2016 |
| ISO 9001:2015 |
*Todos los productos de esta empresa son solo para uso en investigación científica.
Copyright © 2021-2024 QCSRM All rights reserved. 粤ICP备2023004355号
Copyright © 2021-2024 QCSRM All rights reserved.
粤ICP备2023004355号