
| Número CAS: | N/A |
| Número CAS relacionado: | |
| Fórmula molecular: | C38H36Cl2N6O10S2 |
| Peso molecular: | 871.76 |
| Estado de stock: | Preguntar |
| Tamaños de envase comunes: | 10mg - 25mg - 50mg - 100mg |
| Sinónimos: | (4S)-2-(carboxy(3-(2-chlorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxamido)methyl)-3-((2S,5R,6R)-6-(3-(2-chlorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxamido)-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carbonyl)-5,5-dimethylthiazolidine-4-carboxylic acid |
| *Todos los productos de esta empresa son solo para uso en investigación científica. | |
| CAS NO. | 1143-82-4 | ||
| M.F. | C13H13NO3 | ||
| M.W. | 231.25 | ||
|
|||
| CAS NO. | 1642629-96-6 | ||
| M.F. | C19H20ClN3O6S | ||
| M.W. | 453.9 | ||
|
|||
| CAS NO. | 1642559-64-5 | ||
| M.F. | C18H20ClN3O4S | ||
| M.W. | 409.89 | ||
|
|||
| CAS NO. | 23598-72-3 | ||
| M.F. | C11H8ClNO3 | ||
| M.W. | 237.64 | ||
|
|||
| CAS NO. | 18704-55-7 | ||
| M.F. | C27H28ClN5O7S2 | ||
| M.W. | 634.12 | ||
|
|||
| CAS NO. | 83817-50-9 | ||
| M.F. | C13H12ClNO3 | ||
| M.W. | 265.69 | ||
|
|||
| CAS NO. | 5053-36-1 | ||
| M.F. | C19H18ClN3O4S2 | ||
| M.W. | 451.95 | ||
|
|||
| CAS NO. | 7081-44-9 | ||
| M.F. | C19H17ClN3NaO5S·H2O | ||
| M.W. | 475.88 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C37H38Cl2N6O9S2 | ||
| M.W. | 845.76 | ||
|
|||
Únase a nuestra lista de correo electrónico
Suscríbase para recibir actualizaciones sobre nuevos productos, promociones y recursos!
Únase a nuestra lista de correo electrónico
Suscríbase para recibir actualizaciones sobre nuevos productos, promociones y recursos!
| ISO 17034:2016 |
| ISO 9001:2015 |
*Todos los productos de esta empresa son solo para uso en investigación científica.
| Ejemplo de COA (Certificado de Análisis) |
| Certificado de Empresa de Alta Tecnología |
| ISO 17034:2016 |
| ISO 9001:2015 |
*Todos los productos de esta empresa son solo para uso en investigación científica.
Copyright © 2021-2024 QCSRM All rights reserved. 粤ICP备2023004355号
Copyright © 2021-2024 QCSRM All rights reserved.
粤ICP备2023004355号