
| Número CAS: | 1818268-45-9 |
| Fórmula molecular: | C18H14FIOS |
| Peso molecular: | 424.27 |
| Estado de stock: | Preguntar |
| Tamaños de envase comunes: | 10mg - 25mg - 50mg - 100mg |
| Sinónimos: | (5-(4-fluorophenyl)thiophen-2-yl)(5-iodo-2-methylphenyl)methanol |
| *Todos los productos de esta empresa son solo para uso en investigación científica. | |
| CAS NO. | 58861-48-6 | ||
| M.F. | C10H7FS | ||
| M.W. | 178.23 | ||
|
|||
| CAS NO. | 842133-18-0 | ||
| M.F. | C24H25FO5S | ||
| M.W. | 444.52 | ||
|
|||
| CAS NO. | 842133-16-8 | ||
| M.F. | C24H26O5S | ||
| M.W. | 426.53 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C24H25FO7S | ||
| M.W. | 476.52 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C48H48F2O10S2 | ||
| M.W. | 887.02 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C24H27FO6S | ||
| M.W. | 462.53 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C18H15FOS | ||
| M.W. | 298.37 | ||
|
|||
| CAS NO. | 2005454-69-1 | ||
| M.F. | C18H15FS | ||
| M.W. | 282.38 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C24H25FO5S | ||
| M.W. | 444.52 | ||
|
|||
| CAS NO. | 542-69-8 | ||
| M.F. | C4H9I | ||
| M.W. | 184.02 | ||
|
|||
| CAS NO. | 2161394-94-9 | ||
| M.F. | C24H25FO5S | ||
| M.W. | 444.52 | ||
|
|||
| CAS NO. | 1358581-37-9 | ||
| M.F. | C25H27FO6S | ||
| M.W. | 474.54 | ||
|
|||
| CAS NO. | 2268660-58-6 | ||
| M.F. | C24H27FO6S | ||
| M.W. | 462.53 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C24H25FO5S | ||
| M.W. | 444.52 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C48H50F2O11S2 | ||
| M.W. | 905.03 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C24H25FO5S | ||
| M.W. | 444.52 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C24H25FO5S | ||
| M.W. | 444.52 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C24H25FO6S | ||
| M.W. | 460.52 | ||
|
|||
| CAS NO. | 1997338-61-0 | ||
| M.F. | C24H21D4FO5S | ||
| M.W. | 448.55 | ||
|
|||
| CAS NO. | 2146135-87-5 | ||
| M.F. | C26H27FO6S | ||
| M.W. | 486.55 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C24H25FO5S | ||
| M.W. | 444.52 | ||
|
|||
| CAS NO. | 2444540-01-4 | ||
| M.F. | C18H15IS | ||
| M.W. | 390.28 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C20H17FOS | ||
| M.W. | 324.41 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C24H25FO5S | ||
| M.W. | 444.52 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C24H25FO6S | ||
| M.W. | 460.52 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C24H25FO7S | ||
| M.W. | 476.51 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C24H25FO6S | ||
| M.W. | 460.52 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C24H25FO6S | ||
| M.W. | 460.52 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C24H23FO7S | ||
| M.W. | 474.5 | ||
|
|||
| CAS NO. | 898566-17-1 | ||
| M.F. | C18H14FIS | ||
| M.W. | 408.27 | ||
|
|||
| CAS NO. | 32384-65-9 | ||
| M.F. | C18H42O6Si4 | ||
| M.W. | 466.86 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C33H35FO10S | ||
| M.W. | 642.69 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C24H27FO6S | ||
| M.W. | 462.53 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C24H25FO5S | ||
| M.W. | 444.52 | ||
|
|||
| CAS NO. | 1951467-28-9 | ||
| M.F. | C24H23FO6S | ||
| M.W. | 458.5 | ||
|
|||
| CAS NO. | 1951467-29-0 | ||
| M.F. | C24H25FO6S | ||
| M.W. | 460.52 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C24H25FO6S | ||
| M.W. | 460.52 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C24H25FO3S | ||
| M.W. | 412.52 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C24H25FO4S | ||
| M.W. | 428.52 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C24H25FO4S | ||
| M.W. | 428.52 | ||
|
|||
| CAS NO. | 119492-73-8 | ||
| M.F. | C10H7FS | ||
| M.W. | 178.23 | ||
|
|||
| CAS NO. | 58861-49-7 | ||
| M.F. | C10H7FS | ||
| M.W. | 178.23 | ||
|
|||
| CAS NO. | 209592-45-0 | ||
| M.F. | C10H7FS | ||
| M.W. | 178.23 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C32H34O9S | ||
| M.W. | 594.67 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C44H42F2O5S2 | ||
| M.W. | 752.93 | ||
|
|||
| CAS NO. | 1030825-20-7 | ||
| M.F. | C18H14BrFS | ||
| M.W. | 361.27 | ||
|
|||
| CAS NO. | 2265214-89-7 | ||
| M.F. | C18H14BrFS | ||
| M.W. | 361.27 | ||
|
|||
| CAS NO. | 1589590-87-3 | ||
| M.F. | C24H25FO5S | ||
| M.W. | 444.52 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C24H26O5S | ||
| M.W. | 426.53 | ||
|
|||
| CAS NO. | 2443735-74-6 | ||
| M.F. | C36H28F2S2 | ||
| M.W. | 562.73 | ||
|
|||
| CAS NO. | 1799552-92-3 | ||
| M.F. | C24H25FO6S | ||
| M.W. | 460.52 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C10H11FS | ||
| M.W. | 182.26 | ||
|
|||
| CAS NO. | 90-80-2 | ||
| M.F. | C6H10O6 | ||
| M.W. | 178.14 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C32H33FO9S | ||
| M.W. | 612.66 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C25H28O4S | ||
| M.W. | 424.55 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C24H25FO5S | ||
| M.W. | 444.52 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C24H27FO6S | ||
| M.W. | 462.53 | ||
|
|||
| CAS NO. | 2247196-28-5 | ||
| M.F. | C24H25FO7S | ||
| M.W. | 476.53 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C18H15FOS | ||
| M.W. | 298.37 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C24H25FO7S | ||
| M.W. | 476.51 | ||
|
|||
| CAS NO. | 1672658-93-3 | ||
| M.F. | C24H25FO6S | ||
| M.W. | 460.52 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C19H15FO2S | ||
| M.W. | 326.38 | ||
|
|||
| CAS NO. | 866607-35-4 | ||
| M.F. | C32H33FO9S | ||
| M.W. | 612.66 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C18H14FIS | ||
| M.W. | 408.27 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C18H14FIS | ||
| M.W. | 408.27 | ||
|
|||
| CAS NO. | 2444540-10-5 | ||
| M.F. | C18H14FIS | ||
| M.W. | 408.27 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C18H13FI2S | ||
| M.W. | 534.17 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C18H13FI2S | ||
| M.W. | 534.17 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C18H13FI2S | ||
| M.W. | 534.17 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C24H23FO3S | ||
| M.W. | 410.5 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C24H23FO4S | ||
| M.W. | 426.5 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C24H23FO4S | ||
| M.W. | 426.5 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C24H25FO5S | ||
| M.W. | 444.52 | ||
|
|||
| CAS NO. | 2436275-33-9 | ||
| M.F. | C18H14FIS | ||
| M.W. | 408.27 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C18H13F2IS | ||
| M.W. | 426.26 | ||
|
|||
| CAS NO. | 842137-12-6 | ||
| M.F. | C18H15BrS | ||
| M.W. | 343.28 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C50H80N8O17 | ||
| M.W. | 1065.23 | ||
|
|||
| CAS NO. | 2243132-56-9 | ||
| M.F. | C34H35FO11S | ||
| M.W. | 670.7 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C36H39FO12S | ||
| M.W. | 714.75 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C30H31FO8S | ||
| M.W. | 570.63 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C18H14BrFS | ||
| M.W. | 361.27 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C17H13IS | ||
| M.W. | 376.26 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C18H15IS | ||
| M.W. | 390.28 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C18H12FIOS | ||
| M.W. | 422.26 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C24H25FO5S | ||
| M.W. | 444.52 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C30H35FO12S | ||
| M.W. | 638.66 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C28H33FO6S | ||
| M.W. | 516.62 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C24H23FO5S | ||
| M.W. | 442.5 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C26H29FO7S | ||
| M.W. | 504.57 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C29H35FO6S | ||
| M.W. | 530.65 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C49H50F2O11S2 | ||
| M.W. | 917.04 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C45H49FO18S | ||
| M.W. | 928.93 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C24H23FO6S | ||
| M.W. | 458.5 | ||
|
|||
| CAS NO. | 17791-37-6 | ||
| M.F. | C35H38O6 | ||
| M.W. | 554.68 | ||
|
|||
| CAS NO. | 53008-63-2 | ||
| M.F. | C35H38O6 | ||
| M.W. | 554.68 | ||
|
|||
| CAS NO. | 47727-93-5 | ||
| M.F. | C27H30O6 | ||
| M.W. | 450.53 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C19H17FOS | ||
| M.W. | 312.4 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C28H33FO13S5 | ||
| M.W. | 756.86 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C25H27FO7S2 | ||
| M.W. | 522.6 | ||
|
|||
| CAS NO. | 69567-11-9 | ||
| M.F. | C34H37NO4 | ||
| M.W. | 523.67 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C18H12BrFOS | ||
| M.W. | 375.26 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C18H14BrFOS | ||
| M.W. | 377.27 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C18H14BrFS | ||
| M.W. | 361.27 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C18H13Br2FS | ||
| M.W. | 440.17 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C18H13Br2FS | ||
| M.W. | 440.17 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C18H13Br2FS | ||
| M.W. | 440.17 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C27H31FO5S | ||
| M.W. | 486.6 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C26H29FO5S | ||
| M.W. | 472.57 | ||
|
|||
| CAS NO. | 2436275-39-5 | ||
| M.F. | C18H14FIS | ||
| M.W. | 408.27 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C24H25FO5S | ||
| M.W. | 444.52 | ||
|
|||
| CAS NO. | 842133-17-9 | ||
| M.F. | C24H25FO5S | ||
| M.W. | 444.52 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C25H27FO6S | ||
| M.W. | 474.54 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C33H35FO9 | ||
| M.W. | 594.63 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C30H31FO8S | ||
| M.W. | 570.63 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C24H27FO6S | ||
| M.W. | 462.53 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C20H17FO2S | ||
| M.W. | 340.41 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C24H25FO5S | ||
| M.W. | 444.52 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C18H12FIOS | ||
| M.W. | 422.26 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C18H12FIOS | ||
| M.W. | 422.26 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C18H14FIS | ||
| M.W. | 408.27 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C20H22BrFO5 | ||
| M.W. | 441.29 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C20H22BrFO5 | ||
| M.W. | 441.29 | ||
|
|||
| CAS NO. | 2265214-90-0 | ||
| M.F. | C18H13FOS | ||
| M.W. | 296.36 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C24H25FO5S | ||
| M.W. | 444.52 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C30H35FO10S | ||
| M.W. | 606.66 | ||
|
|||
| CAS NO. | 2293964-81-3 | ||
| M.F. | C24H25FO5S | ||
| M.W. | 444.52 | ||
|
|||
| CAS NO. | 1350190-52-1 | ||
| M.F. | C24H25FO6S | ||
| M.W. | 460.52 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C18H14FIS | ||
| M.W. | 408.27 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C18H12FIS | ||
| M.W. | 406.26 | ||
|
|||
| CAS NO. | 883793-48-4 | ||
| M.F. | C16H10F2S | ||
| M.W. | 272.31 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C34H37FO10S | ||
| M.W. | 656.72 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C31H32O9S | ||
| M.W. | 580.65 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C32H33FO9S | ||
| M.W. | 612.67 | ||
|
|||
| CAS NO. | 2070015-44-8 | ||
| M.F. | C18H13IOS | ||
| M.W. | 404.27 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C26H27FO6S | ||
| M.W. | 486.55 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C25H27FO6S | ||
| M.W. | 474.54 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C27H29FO7S | ||
| M.W. | 516.58 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C27H29FO7S | ||
| M.W. | 516.58 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C27H29FO7S | ||
| M.W. | 516.58 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C27H29FO7S | ||
| M.W. | 516.58 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C32H31FO9S | ||
| M.W. | 610.65 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C30H29FO8S | ||
| M.W. | 568.61 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C32H33FO9S | ||
| M.W. | 612.67 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C30H31FO8S | ||
| M.W. | 570.63 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C28H29FO7S | ||
| M.W. | 528.59 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C24H25FO5S | ||
| M.W. | 444.52 | ||
|
|||
Únase a nuestra lista de correo electrónico
Suscríbase para recibir actualizaciones sobre nuevos productos, promociones y recursos!
Únase a nuestra lista de correo electrónico
Suscríbase para recibir actualizaciones sobre nuevos productos, promociones y recursos!
| ISO 17034:2016 |
| ISO 9001:2015 |
*Todos los productos de esta empresa son solo para uso en investigación científica.
| Ejemplo de COA (Certificado de Análisis) |
| Certificado de Empresa de Alta Tecnología |
| ISO 17034:2016 |
| ISO 9001:2015 |
*Todos los productos de esta empresa son solo para uso en investigación científica.
Copyright © 2021-2024 QCSRM All rights reserved. 粤ICP备2023004355号
Copyright © 2021-2024 QCSRM All rights reserved.
粤ICP备2023004355号