
| Número CAS: | 62872-34-8 |
| Fórmula molecular: | C2H3BrClNO |
| Peso molecular: | 172.41 |
| Estado de stock: | Preguntar |
| Tamaños de envase comunes: | 10mg - 25mg - 50mg - 100mg |
| Sinónimos: | 2-bromo-2-chloroacetamide |
| *Todos los productos de esta empresa son solo para uso en investigación científica. | |
| CAS NO. | 39096-01-0 | ||
| M.F. | C6H13NO2 | ||
| M.W. | 131.18 | ||
|
|||
| CAS NO. | 354-38-1 | ||
| M.F. | C2H2F3NO | ||
| M.W. | 113.04 | ||
|
|||
| CAS NO. | 98137-00-9 | ||
| M.F. | C2H2BrCl2NO | ||
| M.W. | 206.85 | ||
|
|||
| CAS NO. | 594-47-8 | ||
| M.F. | C2H2Br3NO | ||
| M.W. | 295.76 | ||
|
|||
| CAS NO. | 62872-35-9 | ||
| M.F. | C2H3ClINO | ||
| M.W. | 219.41 | ||
|
|||
| CAS NO. | 855878-13-6 | ||
| M.F. | C2H2Br2ClNO | ||
| M.W. | 251.3 | ||
|
|||
| CAS NO. | 62872-36-0 | ||
| M.F. | C2H3BrINO | ||
| M.W. | 263.86 | ||
|
|||
| CAS NO. | 127-19-5 | ||
| M.F. | C4H9NO | ||
| M.W. | 87.12 | ||
|
|||
Únase a nuestra lista de correo electrónico
Suscríbase para recibir actualizaciones sobre nuevos productos, promociones y recursos!
Únase a nuestra lista de correo electrónico
Suscríbase para recibir actualizaciones sobre nuevos productos, promociones y recursos!
| ISO 17034:2016 |
| ISO 9001:2015 |
*Todos los productos de esta empresa son solo para uso en investigación científica.
| Ejemplo de COA (Certificado de Análisis) |
| Certificado de Empresa de Alta Tecnología |
| ISO 17034:2016 |
| ISO 9001:2015 |
*Todos los productos de esta empresa son solo para uso en investigación científica.
Copyright © 2021-2024 QCSRM All rights reserved. 粤ICP备2023004355号
Copyright © 2021-2024 QCSRM All rights reserved.
粤ICP备2023004355号