
| Número CAS: | 90-02-8 |
| Fórmula molecular: | C7H6O2 |
| Peso molecular: | 122.12 |
| Estado de stock: | Consultar |
| Tamaños de envase comunes: | 10mg - 25mg - 50mg - 100mg |
| Sinónimos: | 2-hydroxybenzaldehyde |
| *Todos los productos de esta empresa son solo para uso en investigación científica. | |
| CAS NO. | 52702-51-9 | ||
| M.F. | C13H17Br2NO2**HCl*H2 | ||
| M.W. | 379.09*36.45*18.02 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C13H15Br2NO2 | ||
| M.W. | 377.07 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C13H17Br2NO2 | ||
| M.W. | 379.09 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C7H4Br2O2 | ||
| M.W. | 279.91 | ||
|
|||
| CAS NO. | 118-79-6 | ||
| M.F. | C6H3Br3O | ||
| M.W. | 330.8 | ||
|
|||
Únase a nuestra lista de correo electrónico
Suscríbase para recibir actualizaciones sobre nuevos productos, promociones y recursos!
Únase a nuestra lista de correo electrónico
Suscríbase para recibir actualizaciones sobre nuevos productos, promociones y recursos!
| ISO 17034:2016 |
| ISO 9001:2015 |
*Todos los productos de esta empresa son solo para uso en investigación científica.
| Ejemplo de COA (Certificado de Análisis) |
| Certificado de Empresa de Alta Tecnología |
| ISO 17034:2016 |
| ISO 9001:2015 |
*Todos los productos de esta empresa son solo para uso en investigación científica.
Copyright © 2021-2024 QCSRM All rights reserved. 粤ICP备2023004355号
Copyright © 2021-2024 QCSRM All rights reserved.
粤ICP备2023004355号