
| Número CAS: | 93778-15-5 |
| Fórmula molecular: | C10H12O5 |
| Peso molecular: | 212.20 |
| Estado de stock: | Consultar |
| Tamaños de envase comunes: | 10mg - 25mg - 50mg - 100mg |
| Sinónimos: | 2,3-dihydroxypropyl 4-hydroxybenzoate |
| *Todos los productos de esta empresa son solo para uso en investigación científica. | |
| CAS NO. | 88416-60-8 | ||
| M.F. | C10H12O3 | ||
| M.W. | 180.2 | ||
|
|||
| CAS NO. | 80382-23-6 | ||
| M.F. | C15H18O3*Na | ||
| M.W. | 268.28 | ||
|
|||
| CAS NO. | 80530-55-8 | ||
| M.F. | C10H11ClO2 | ||
| M.W. | 198.65 | ||
|
|||
| CAS NO. | 96824-28-1 | ||
| M.F. | C14H16O2 | ||
| M.W. | 216.28 | ||
|
|||
| CAS NO. | 67381-50-4 | ||
| M.F. | C10H10O4 | ||
| M.W. | 194.18 | ||
|
|||
| CAS NO. | 1091621-61-2 | ||
| M.F. | C15H18O5 | ||
| M.W. | 278.30 | ||
|
|||
| CAS NO. | 81762-82-5 | ||
| M.F. | C17H22O3 | ||
| M.W. | 274.35 | ||
|
|||
| CAS NO. | 2514697-36-8 | ||
| M.F. | C15H18O5 | ||
| M.W. | 278.30 | ||
|
|||
| CAS NO. | 111128-12-2 | ||
| M.F. | C10H11BrO2 | ||
| M.W. | 243.10 | ||
|
|||
| CAS NO. | ... | ||
| M.F. | C8H7N | ||
| M.W. | ... | ||
|
|||
| CAS NO. | 492-37-5 | ||
| M.F. | C9H10O2 | ||
| M.W. | 150.17 | ||
|
|||
| CAS NO. | 1823911-62-1 | ||
| M.F. | C11H14O3 | ||
| M.W. | 194.23 | ||
|
|||
| CAS NO. | 99807-55-3 | ||
| M.F. | C12H16O3 | ||
| M.W. | 208.25 | ||
|
|||
| CAS NO. | 99807-54-2 | ||
| M.F. | C11H13BrO2 | ||
| M.W. | 257.12 | ||
|
|||
| CAS NO. | 1152440-23-7 | ||
| M.F. | C19H24O5 | ||
| M.W. | 332.39 | ||
|
|||
| CAS NO. | 308279-38-1 | ||
| M.F. | C18H22O5 | ||
| M.W. | 318.36 | ||
|
|||
| CAS NO. | 1081-15-8 | ||
| M.F. | C7H6N4O4 | ||
| M.W. | 210.15 | ||
|
|||
| CAS NO. | 616-38-6 | ||
| M.F. | C3H6O3 | ||
| M.W. | 90.08 | ||
|
|||
| CAS NO. | 124-04-9 | ||
| M.F. | C6H10O4 | ||
| M.W. | 146.14 | ||
|
|||
| CAS NO. | 120-92-3 | ||
| M.F. | C5H8O | ||
| M.W. | 84.12 | ||
|
|||
| CAS NO. | 10472-24-9 | ||
| M.F. | C7H10O3 | ||
| M.W. | 142.15 | ||
|
|||
| CAS NO. | 2274853-20-0 | ||
| M.F. | C18H22O5 | ||
| M.W. | 318.36 | ||
|
|||
| CAS NO. | 81762-92-7 | ||
| M.F. | C16H20O3 | ||
| M.W. | 260.33 | ||
|
|||
| CAS NO. | 371753-20-7 | ||
| M.F. | C15H20O3 | ||
| M.W. | 248.32 | ||
|
|||
| CAS NO. | 371753-19-4 | ||
| M.F. | C15H20O3 | ||
| M.W. | 248.32 | ||
|
|||
| CAS NO. | 1091621-63-4 | ||
| M.F. | C25H36O3 | ||
| M.W. | 384.55 | ||
|
|||
| CAS NO. | 639857-67-3 | ||
| M.F. | C14H18O | ||
| M.W. | 202.29 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C16H16Na2O5 | ||
| M.W. | 334.27 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C14H15NaO3.2H2O | ||
| M.W. | 254.26 18.02 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C16H19NaO3.2H2O | ||
| M.W. | 282.31 18.02 | ||
|
|||
| CAS NO. | 1551612-94-2 | ||
| M.F. | C11H14O3 | ||
| M.W. | 194.23 | ||
|
|||
| CAS NO. | 98986-08-4 | ||
| M.F. | C12H15BrO2 | ||
| M.W. | 271.15 | ||
|
|||
| CAS NO. | 825-25-2 | ||
| M.F. | C10H14O | ||
| M.W. | 150.22 | ||
|
|||
| CAS NO. | 50882-16-1 | ||
| M.F. | C6H8O3 | ||
| M.W. | 128.13 | ||
|
|||
| CAS NO. | 1091621-62-3 | ||
| M.F. | C15H18O4 | ||
| M.W. | 262.30 | ||
|
|||
| CAS NO. | 69673-92-3 | ||
| M.F. | C10H11ClO | ||
| M.W. | 182.65 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C15H21ClO2 | ||
| M.W. | 268.78 | ||
|
|||
| CAS NO. | 2170592-35-3 | ||
| M.F. | C10H10Br2O2 | ||
| M.W. | 321.99 | ||
|
|||
| CAS NO. | 611-10-9 | ||
| M.F. | C8H12O3 | ||
| M.W. | 156.18 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C10H10Br2O2 | ||
| M.W. | 321.99 | ||
|
|||
| CAS NO. | 83599-40-0 | ||
| M.F. | C15H20O3 | ||
| M.W. | 248.32 | ||
|
|||
| CAS NO. | 13737-36-5 | ||
| M.F. | C9H9BrO2 | ||
| M.W. | 229.07 | ||
|
|||
| CAS NO. | 1072443-75-4 | ||
| M.F. | C11H13BrO2 | ||
| M.W. | 257.12 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C21H31NO5 | ||
| M.W. | 377.48 | ||
|
|||
| CAS NO. | 438537-46-3 | ||
| M.F. | C10H12O4 | ||
| M.W. | 196.2 | ||
|
|||
| CAS NO. | 1182733-62-5 | ||
| M.F. | C17H16F3N3OS | ||
| M.W. | 367.39 | ||
|
|||
| CAS NO. | 69956-76-9 | ||
| M.F. | C15H16O3 | ||
| M.W. | 244.29 | ||
|
|||
| CAS NO. | 56607-18-2 | ||
| M.F. | C11H13BrO2 | ||
| M.W. | 257.13 | ||
|
|||
| CAS NO. | 83648-76-4 | ||
| M.F. | C15H20O3 | ||
| M.W. | 248.32 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C18H22O5 | ||
| M.W. | 318.37 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C17H20O5 | ||
| M.W. | 304.34 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C20H21BrO4 | ||
| M.W. | 405.29 | ||
|
|||
| CAS NO. | 1640981-19-6 | ||
| M.F. | C16H14N2O3 | ||
| M.W. | 282.30 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C17H20O5 | ||
| M.W. | 304.34 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C18H24O6 | ||
| M.W. | 336.38 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C16H18O5 | ||
| M.W. | 290.32 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C16H20O5 | ||
| M.W. | 292.33 | ||
|
|||
| CAS NO. | 2172861-70-8 | ||
| M.F. | C10H11BrO2 | ||
| M.W. | 243.10 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C10H11BrO2 | ||
| M.W. | 243.1 | ||
|
|||
| CAS NO. | 7398-42-7 | ||
| M.F. | C10H11BrO2 | ||
| M.W. | 243.1 | ||
|
|||
| CAS NO. | 68767-15-7 | ||
| M.F. | C14H16O3 | ||
| M.W. | 232.28 | ||
|
|||
| CAS NO. | 31508-44-8 | ||
| M.F. | C10H12O2 | ||
| M.W. | 164.20 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C18H24O4 | ||
| M.W. | 304.39 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C23H24O5 | ||
| M.W. | 380.44 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C30H40O3 | ||
| M.W. | 448.65 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C33H40O7 | ||
| M.W. | 548.68 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C33H40O7 | ||
| M.W. | 548.68 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C18H24O5 | ||
| M.W. | 320.39 | ||
|
|||
| CAS NO. | 80463-21-4 | ||
| M.F. | C9H10O2 | ||
| M.W. | 150.18 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C18H24O5 | ||
| M.W. | 320.39 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C23H34O3 | ||
| M.W. | 358.52 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C18H24O6 | ||
| M.W. | 336.38 | ||
|
|||
| CAS NO. | 1027957-36-3 | ||
| M.F. | C17H20O5 | ||
| M.W. | 304.34 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C18H22O5 | ||
| M.W. | 318.37 | ||
|
|||
| CAS NO. | 36601-73-7 | ||
| M.F. | C7H8O3 | ||
| M.W. | 140.14 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C18H20O2 | ||
| M.W. | 268.36 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C18H20O2 | ||
| M.W. | 268.36 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C17H18O2 | ||
| M.W. | 254.33 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C17H18O2 | ||
| M.W. | 254.33 | ||
|
|||
| CAS NO. | 144190-26-1 | ||
| M.F. | C16H24O2 | ||
| M.W. | 248.37 | ||
|
|||
| CAS NO. | 24242-97-5 | ||
| M.F. | C12H16O2 | ||
| M.W. | 192.26 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C19H22O7 | ||
| M.W. | 362.38 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C22H22O5 | ||
| M.W. | 366.41 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C23H34O4 | ||
| M.W. | 374.52 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C16H22O3*2 | ||
| M.W. | 262.35*2 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C27H32O5 | ||
| M.W. | 436.55 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C18H24O4 | ||
| M.W. | 304.39 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C19H26O6 | ||
| M.W. | 350.41 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C18H22O5 | ||
| M.W. | 318.37 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C15H20O3 | ||
| M.W. | 248.32 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C15H20O3 | ||
| M.W. | 248.32 | ||
|
|||
| CAS NO. | 50415-73-1 | ||
| M.F. | C11H14O3 | ||
| M.W. | 194.23 | ||
|
|||
| CAS NO. | 677775-75-6 | ||
| M.F. | C12H15BrO2 | ||
| M.W. | 271.15 | ||
|
|||
| CAS NO. | 221017-01-2 | ||
| M.F. | C18H24O5 | ||
| M.W. | 320.39 | ||
|
|||
| CAS NO. | 21233-15-8 | ||
| M.F. | C9H16O7 | ||
| M.W. | 236.22 | ||
|
|||
| CAS NO. | 537-32-6 | ||
| M.F. | C12H20O9 | ||
| M.W. | 308.28 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C30H34O5 | ||
| M.W. | 474.60 | ||
|
|||
| CAS NO. | 622-47-9 | ||
| M.F. | C9H10O2 | ||
| M.W. | 150.18 | ||
|
|||
| CAS NO. | 644-36-0 | ||
| M.F. | C9H10O2 | ||
| M.W. | 150.18 | ||
|
|||
| CAS NO. | 621-36-3 | ||
| M.F. | C9H10O2 | ||
| M.W. | 150.18 | ||
|
|||
| CAS NO. | 1027400-34-5 | ||
| M.F. | C15H18O3 | ||
| M.W. | 246.31 | ||
|
|||
| CAS NO. | 80530-54-7 | ||
| M.F. | C11H13ClO2 | ||
| M.W. | 212.67 | ||
|
|||
| CAS NO. | 43153-03-3 | ||
| M.F. | C12H15ClO2 | ||
| M.W. | 226.70 | ||
|
|||
| CAS NO. | 1026471-88-4 | ||
| M.F. | C15H18O3 | ||
| M.W. | 246.31 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C16H18O5 | ||
| M.W. | 290.32 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C17H20O5 | ||
| M.W. | 304.34 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C23H34O4 | ||
| M.W. | 374.52 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C10H10Br2O2 | ||
| M.W. | 322.00 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C19H20O4 | ||
| M.W. | 312.37 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C16H20O3 | ||
| M.W. | 260.33 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C16H20O4 | ||
| M.W. | 276.33 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C23H32O4 | ||
| M.W. | 372.51 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C23H32O4 | ||
| M.W. | 372.51 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C10H9Br3O2 | ||
| M.W. | 400.89 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C22H26O4 | ||
| M.W. | 354.45 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C25H28O5 | ||
| M.W. | 408.49 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C18H24O6 | ||
| M.W. | 336.38 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C24H26O3 | ||
| M.W. | 362.47 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C24H26O5 | ||
| M.W. | 394.47 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C16H14O3 | ||
| M.W. | 254.29 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C27H35Cl3O10 | ||
| M.W. | 625.92 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C27H35Cl3O12 | ||
| M.W. | 657.92 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C20H22O5 | ||
| M.W. | 342.39 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C15H17ClO2 | ||
| M.W. | 264.75 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C25H37ClO4 | ||
| M.W. | 437.02 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C25H37ClO4 | ||
| M.W. | 437.02 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C20H27ClO3 | ||
| M.W. | 350.88 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C20H27ClO3 | ||
| M.W. | 350.88 | ||
|
|||
| CAS NO. | 13100-05-5 | ||
| M.F. | C9H10O2 | ||
| M.W. | 150.18 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C25H28O5 | ||
| M.W. | 408.49 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C23H24O7 | ||
| M.W. | 412.44 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C25H28O7 | ||
| M.W. | 440.49 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C21H22O5 | ||
| M.W. | 354.40 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C13H16O4 | ||
| M.W. | 236.27 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C13H16O5 | ||
| M.W. | 252.27 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C18H24O6 | ||
| M.W. | 336.38 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C18H24O6 | ||
| M.W. | 336.38 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C16H14O6 | ||
| M.W. | 302.28 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C16H14O5 | ||
| M.W. | 286.28 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C21H22O7 | ||
| M.W. | 386.40 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C21H22O7 | ||
| M.W. | 386.40 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C18H26O4 | ||
| M.W. | 306.40 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C18H24O5 | ||
| M.W. | 320.39 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C15H18O4 | ||
| M.W. | 262.31 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C15H18O4 | ||
| M.W. | 262.31 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C11H12Br2O2 | ||
| M.W. | 336.02 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C17H20O5 | ||
| M.W. | 304.34 | ||
|
|||
| CAS NO. | 147247-29-8 | ||
| M.F. | C12H15BrO2 | ||
| M.W. | 271.15 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C19H24O5 | ||
| M.W. | 332.40 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C58H84O7 | ||
| M.W. | 893.30 | ||
|
|||
| CAS NO. | 2766438-44-0 | ||
| M.F. | C18H24O3 | ||
| M.W. | 288.39 | ||
|
|||
| CAS NO. | 1784924-28-2 | ||
| M.F. | C10H12O3 | ||
| M.W. | 180.20 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C11H13BrO2 | ||
| M.W. | 257.13 | ||
|
|||
| CAS NO. | 1218987-96-2 | ||
| M.F. | C11H13BrO2 | ||
| M.W. | 257.13 | ||
|
|||
| CAS NO. | 1378837-73-0 | ||
| M.F. | C10H12O3 | ||
| M.W. | 180.20 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C58H84O7 | ||
| M.W. | 893.30 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C58H88O7 | ||
| M.W. | 897.34 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C17H20O5 | ||
| M.W. | 304.34 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C17H20O5 | ||
| M.W. | 304.34 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C17H20O5 | ||
| M.W. | 304.34 | ||
|
|||
Únase a nuestra lista de correo electrónico
Suscríbase para recibir actualizaciones sobre nuevos productos, promociones y recursos!
Únase a nuestra lista de correo electrónico
Suscríbase para recibir actualizaciones sobre nuevos productos, promociones y recursos!
| ISO 17034:2016 |
| ISO 9001:2015 |
*Todos los productos de esta empresa son solo para uso en investigación científica.
| Ejemplo de COA (Certificado de Análisis) |
| Certificado de Empresa de Alta Tecnología |
| ISO 17034:2016 |
| ISO 9001:2015 |
*Todos los productos de esta empresa son solo para uso en investigación científica.
Copyright © 2021-2024 QCSRM All rights reserved. 粤ICP备2023004355号
Copyright © 2021-2024 QCSRM All rights reserved.
粤ICP备2023004355号