
| Número CAS: | 100-74-3 |
| Fórmula molecular: | C6H13NO |
| Peso molecular: | 115.18 |
| Estado de stock: | Preguntar |
| Tamaños de envase comunes: | 10mg - 25mg - 50mg - 100mg |
| Sinónimos: | 4-ethylmorpholine |
| *Todos los productos de esta empresa son solo para uso en investigación científica. | |
| CAS NO. | 1696-20-4 | ||
| M.F. | C6H11NO2 | ||
| M.W. | 129.16 | ||
|
|||
| CAS NO. | 30668-14-5 | ||
| M.F. | C7H13NO2 | ||
| M.W. | 143.19 | ||
|
|||
| CAS NO. | 6007-64-3 | ||
| M.F. | C6H13NOS | ||
| M.W. | 147.24 | ||
|
|||
| CAS NO. | 1130061-44-7 | ||
| M.F. | C6H13NO | ||
| M.W. | 115.18 | ||
|
|||
| CAS NO. | 1130053-86-9 | ||
| M.F. | C6H13NO | ||
| M.W. | 115.18 | ||
|
|||
| CAS NO. | 39242-76-7 | ||
| M.F. | C10H11N3O5 | ||
| M.W. | 253.21 | ||
|
|||
Únase a nuestra lista de correo electrónico
Suscríbase para recibir actualizaciones sobre nuevos productos, promociones y recursos!
Únase a nuestra lista de correo electrónico
Suscríbase para recibir actualizaciones sobre nuevos productos, promociones y recursos!
| ISO 17034:2016 |
| ISO 9001:2015 |
*Todos los productos de esta empresa son solo para uso en investigación científica.
| Ejemplo de COA (Certificado de Análisis) |
| Certificado de Empresa de Alta Tecnología |
| ISO 17034:2016 |
| ISO 9001:2015 |
*Todos los productos de esta empresa son solo para uso en investigación científica.
Copyright © 2021-2024 QCSRM All rights reserved. 粤ICP备2023004355号
Copyright © 2021-2024 QCSRM All rights reserved.
粤ICP备2023004355号