
| Número CAS: | 23111-00-4 |
| Número CAS relacionado: | 1341-23-7(free base) |
| Fórmula molecular: | C11H15N2O5 Cl |
| Peso molecular: | 255.25 35.45 |
| Estado de stock: | Preguntar |
| Tamaños de envase comunes: | 10mg - 25mg - 50mg - 100mg |
| Sinónimos: | 3-carbamoyl-1-((2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)pyridin-1-ium chloride |
| *Todos los productos de esta empresa son solo para uso en investigación científica. | |
| CAS NO. | 1453-82-3 | ||
| M.F. | C6H6N2O | ||
| M.W. | 122.12 | ||
|
|||
| CAS NO. | 53-59-8 | ||
| M.F. | C21H28N7O17P3 | ||
| M.W. | 743.41 | ||
|
|||
| CAS NO. | 1986-81-8 | ||
| M.F. | C6H6N2O2 | ||
| M.W. | 138.12 | ||
|
|||
| CAS NO. | 1094-61-7 | ||
| M.F. | C11H15N2O8P | ||
| M.W. | 334.22 | ||
|
|||
| CAS NO. | 18960-16-2 | ||
| M.F. | C9H12N2O | ||
| M.W. | 164.2 | ||
|
|||
| CAS NO. | 7298-94-4 | ||
| M.F. | C11H15N2O8P | ||
| M.W. | 334.22 | ||
|
|||
| CAS NO. | 32399-13-6 | ||
| M.F. | C7H8N2O2 | ||
| M.W. | 152.15 | ||
|
|||
Únase a nuestra lista de correo electrónico
Suscríbase para recibir actualizaciones sobre nuevos productos, promociones y recursos!
Únase a nuestra lista de correo electrónico
Suscríbase para recibir actualizaciones sobre nuevos productos, promociones y recursos!
| ISO 17034:2016 |
| ISO 9001:2015 |
*Todos los productos de esta empresa son solo para uso en investigación científica.
| Ejemplo de COA (Certificado de Análisis) |
| Certificado de Empresa de Alta Tecnología |
| ISO 17034:2016 |
| ISO 9001:2015 |
*Todos los productos de esta empresa son solo para uso en investigación científica.
Copyright © 2021-2024 QCSRM All rights reserved. 粤ICP备2023004355号
Copyright © 2021-2024 QCSRM All rights reserved.
粤ICP备2023004355号