
| CAS No.: | N/A |
| Mol. Formula: | C22H27N5O8S2 |
| Mol. Weight: | 553.61 |
| Inv. Status: | Inquire |
| Common Pack Sizes: | 10mg - 25mg - 50mg - 100mg |
| Synonyms: | (pivaloyloxy)methyl (6S,7S)-7-((Z)-2-(2-aminothiazol-4-yl)but-2-enamido)-3-((carbamoyloxy)methyl)-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-3-ene-2-carboxylate |
| *All our products are for R&D. | |
| CAS NO. | 147816-24-8 | ||
| M.F. | C23H29N5O8S2 HCl H2O | ||
| M.W. | 567.63 36.46 18.02 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C16H16N4O4S2 | ||
| M.W. | 392.45 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C23H29N5O8S2 | ||
| M.W. | 567.64 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C23H29N5O8S2 | ||
| M.W. | 567.64 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C17H19N5O6S2 | ||
| M.W. | 453.49 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C39H45N9O12S4 | ||
| M.W. | 960.09 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C23H29N5O9S2 | ||
| M.W. | 583.63 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C23H31N5O9S2 | ||
| M.W. | 585.65 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C22H28N4O7S2 | ||
| M.W. | 524.61 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C24H30N4O8S2 | ||
| M.W. | 566.65 | ||
|
|||
| CAS NO. | 2768350-36-1 | ||
| M.F. | C23H29N5O8S2 | ||
| M.W. | 567.64 | ||
|
|||
| CAS NO. | 105889-80-3 | ||
| M.F. | C28H37N5O10S2 | ||
| M.W. | 667.75 | ||
|
|||
| CAS NO. | 105890-10-6 | ||
| M.F. | C22H27N5O8S2 | ||
| M.W. | 553.61 | ||
|
|||
| CAS NO. | 2922677-21-0 | ||
| M.F. | C23H29N5O8S2 | ||
| M.W. | 567.64 | ||
|
|||
| CAS NO. | 2445326-67-8 | ||
| M.F. | C16H16N4O4S2 | ||
| M.W. | 392.45 | ||
|
|||
| CAS NO. | 3025716-46-2 | ||
| M.F. | C39H45N9O12S4 | ||
| M.W. | 960.08 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C39H45N9O12S4 | ||
| M.W. | 960.08 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C23H29N5O8S2 | ||
| M.W. | 567.63 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C23H29N5O8S2 | ||
| M.W. | 567.63 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C27H37N5O8S2 | ||
| M.W. | 623.74 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C23H31N5O9S2 | ||
| M.W. | 585.65 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C39H45N9O12S4 | ||
| M.W. | 960.08 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C40H46N8O12S4 | ||
| M.W. | 959.09 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C16H18N4O5S2 | ||
| M.W. | 410.46 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C28H37N5O9S2 | ||
| M.W. | 651.75 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C32H38N8O12S3 | ||
| M.W. | 822.88 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C47H58N10O16S4 | ||
| M.W. | 1147.28 | ||
|
|||
| CAS NO. | 118109-49-2 | ||
| M.F. | C8H10N2O2S | ||
| M.W. | 198.24 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C22H31N5O7S2 | ||
| M.W. | 541.64 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C22H27N5O8S2 | ||
| M.W. | 553.61 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C69H87N15O24S6 | ||
| M.W. | 1702.90 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C46H58N10O16S4 | ||
| M.W. | 1135.26 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C16H18N4O7S2 | ||
| M.W. | 442.46 | ||
|
|||
| CAS NO. | 86978-23-6 | ||
| M.F. | C12H16N2O4S | ||
| M.W. | 284.33 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C13H18N2O4S | ||
| M.W. | 298.36 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C13H18N2O4S | ||
| M.W. | 298.36 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C16H24N2O4S | ||
| M.W. | 340.44 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C24H30N6O9S2 | ||
| M.W. | 610.66 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C13H18N2O4S | ||
| M.W. | 298.36 | ||
|
|||
| CAS NO. | 267881-71-0 | ||
| M.F. | C9H12N2O2S | ||
| M.W. | 212.27 | ||
|
|||
| CAS NO. | 1032259-10-1 | ||
| M.F. | C14H20N2O4S | ||
| M.W. | 312.38 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C21H25N5O8S2 | ||
| M.W. | 539.58 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C22H27N5O8S2 | ||
| M.W. | 553.61 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C22H27N5O8S2 | ||
| M.W. | 553.61 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C23H28N6O9S2 | ||
| M.W. | 596.63 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C22H26N6O9S2 | ||
| M.W. | 582.60 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C28H36N6O11S2 | ||
| M.W. | 696.75 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C22H27N5O8S2 | ||
| M.W. | 553.61 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C22H27N5O8S2 | ||
| M.W. | 553.61 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C49H61N9O16S4 | ||
| M.W. | 1160.31 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C8H12N2O5S | ||
| M.W. | 248.25 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C22H27N5O8S2 | ||
| M.W. | 553.61 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C27H35N5O10S2 | ||
| M.W. | 653.72 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C27H35N5O10S2 | ||
| M.W. | 653.72 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C22H27N5O8S2 | ||
| M.W. | 553.61 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C15H20N4O8S | ||
| M.W. | 416.41 | ||
|
|||
| CAS NO. | 86978-24-7 | ||
| M.F. | C13H18N2O4S | ||
| M.W. | 298.36 | ||
|
|||
| CAS NO. | 153012-25-0 | ||
| M.F. | C21H26N4O7S2 | ||
| M.W. | 510.58 | ||
|
|||
| CAS NO. | 1360188-88-0 | ||
| M.F. | C21H24N4O6S2 | ||
| M.W. | 492.57 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C22H27N5O8S2 | ||
| M.W. | 553.61 | ||
|
|||
| CAS NO. | 2922677-25-4 | ||
| M.F. | C28H37N5O10S2 | ||
| M.W. | 667.75 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C9H12N2O2S | ||
| M.W. | 212.27 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C15H22N2O4S | ||
| M.W. | 326.41 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C15H22N2O4S | ||
| M.W. | 326.41 | ||
|
|||
| CAS NO. | 158743-37-4 | ||
| M.F. | C15H22N2O4S | ||
| M.W. | 326.41 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C10H14N2O2S | ||
| M.W. | 226.29 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C13H18N2O4S | ||
| M.W. | 298.36 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C18H20N4O6S2 | ||
| M.W. | 452.50 | ||
|
|||
| CAS NO. | 107185-27-3 | ||
| M.F. | C23H28N4O8S2 | ||
| M.W. | 552.62 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C21H26N4O6S2 | ||
| M.W. | 494.58 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C27H36N4O8S2 | ||
| M.W. | 608.73 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C22H28N4O6S2 | ||
| M.W. | 508.61 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C23H29N5O8S2 | ||
| M.W. | 567.63 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C23H29N5O8S2 | ||
| M.W. | 567.63 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C16H16N4O4S2 | ||
| M.W. | 392.45 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C14H20N2O4S | ||
| M.W. | 312.38 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C27H36N4O9S2 | ||
| M.W. | 624.72 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C28H37N5O10S2 | ||
| M.W. | 667.75 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C29H38N4O10S2 | ||
| M.W. | 666.76 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C28H37N5O10S2 | ||
| M.W. | 667.75 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C19H28N2O6S | ||
| M.W. | 412.50 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C41H52N10O12S4 | ||
| M.W. | 1005.17 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C22H27N5O8S2 | ||
| M.W. | 553.61 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C23H29N5O9S2 | ||
| M.W. | 583.63 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C23H28N4O8S2 | ||
| M.W. | 552.62 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C23H27N5O9S2 | ||
| M.W. | 581.62 | ||
|
|||
Join Our Email List
Subscribe to receive updates on new
products, promotions and resources!
Join Our Email List
Subscribe to receive updates on new
products, promotions and resources!
| ISO 17034:2016 |
| ISO 9001:2015 |
*All our products are for R&D.
*All our products are for R&D.
Copyright © 2021-2024 QCSRM All rights reserved. 粤ICP备2023004355号
Copyright © 2021-2024 QCSRM All rights reserved.
粤ICP备2023004355号